通常時のモードは全4種類あり、最上位の「本前兆」まで移行すれば32G以内のAT当選濃厚。
モードアップ抽選は主にレア小役成立時、モードダウン抽選はリプレイ成立時に行われる。
なお、中段チェリー成立時は最低でも25%で本前兆に移行、リーチ目役成立時はAT当選濃厚となる。
【小役でのモード移行期待度】
各状態と成立役でのモード移行期待度は以下の通り。
【押し順ナビ発生について】
通常時の押し順ベル成立時は押し順ナビの発生抽選が行われる。
発生時は25%で天国モードへ移行。
また、押し順ナビ発生時にベルではなくリプレイが成立した場合は、その時点で本前兆濃厚となる。
【設定変更後・AT終了後のモード移行抽選】
設定変更後・AT終了後はモード移行抽選が行われる。
※HAZUSE調べによるものです。
モードアップ抽選は主にレア小役成立時、モードダウン抽選はリプレイ成立時に行われる。
なお、中段チェリー成立時は最低でも25%で本前兆に移行、リーチ目役成立時はAT当選濃厚となる。
【小役でのモード移行期待度】
各状態と成立役でのモード移行期待度は以下の通り。
フラグ別のモード移行期待度 (地獄滞在時) |
||||
弱スイカ成立時 | ||||
設定 | 移行せず | 通常へ | 天国へ | 本前兆へ |
設定1 | 67.58% | 30.09% | 2.00% | 0.33% |
設定2 | 67.16% | 30.45% | 2.01% | 0.38% |
設定4 | 56.26% | 40.06% | 2.67% | 1.01% |
設定5 | 55.11% | 40.21% | 2.66% | 2.01% |
設定6 | 53.92% | 40.69% | 2.71% | 2.68% |
強スイカ成立時 | |||
設定 | 通常へ | 天国へ | 本前兆へ |
設定1 | 68.62% | 25.00% | 6.38% |
設定2 | 68.52% | 6.48% | |
設定4 | 67.86% | 7.14% | |
設定5 | 66.52% | 8.48% | |
設定6 | 65.93% | 9.07% |
チャンス目成立時 | ||||
設定 | 移行せず | 通常へ | 天国へ | 本前兆へ |
設定1 | 75.00% | 24.19% | 0.19% | 0.61% |
設定2 | 74.78% | 24.17% | 0.87% | |
設定4 | 73.69% | 23.18% | 2.94% | |
設定5 | 72.39% | 21.94% | 5.48% | |
設定6 | 71.76% | 21.31% | 6.74% | |
角チェリー成立時 | ||||
設定 | 移行せず | 通常へ | 天国へ | 本前兆へ |
設定1 | 94.03% | 5.69% | 0.12% | 0.15% |
設定2 | 93.97% | 5.74% | 0.13% | 0.16% |
設定4 | 91.85% | 7.63% | 0.17% | 0.35% |
設定5 | 91.36% | 7.78% | 0.17% | 0.69% |
設定6 | 90.82% | 7.92% | 0.18% | 1.08% |
中段チェリー成立時 | |||
設定 | 通常へ | 天国へ | 本前兆へ |
全設定共通 | 68.75% | 6.25% | 25.00% |
リーチ目成立時 | |
設定 | 本前兆へ |
全設定共通 | 100% |
フラグ別のモード移行期待度 (通常滞在時) |
|||
弱スイカ成立時 | |||
設定 | 移行せず | 天国へ | 本前兆へ |
設定1 | 67.55% | 31.19% | 1.26% |
設定2 | 67.23% | 31.38% | 1.39% |
設定4 | 56.23% | 40.13% | 3.64% |
設定5 | 55.14% | 39.80% | 5.06% |
設定6 | 53.88% | 40.09% | 6.03% |
強スイカ成立時 | ||
設定 | 天国へ | 本前兆へ |
全設定共通 | 89.84% | 10.16% |
チャンス目成立時 | |||
設定 | 移行せず | 天国へ | 本前兆へ |
設定1 | 75.00% | 23.53% | 1.47% |
設定2 | 74.41% | 24.08% | 1.50% |
設定4 | 74.13% | 23.87% | 2.00% |
設定5 | 73.92% | 23.61% | 2.47% |
設定6 | 73.72% | 23.42% | 2.86% |
角チェリー成立時 | |||
設定 | 移行せず | 天国へ | 本前兆へ |
設定1 | 95.97% | 3.75% | 0.28% |
設定2 | 95.80% | 3.81% | 0.39% |
設定4 | 93.58% | 4.39% | 1.49% |
設定5 | 92.20% | 4.90% | 2.90% |
設定6 | 91.12% | 4.97% | 3.91% |
中段チェリー成立時 | |||
設定 | 移行せず | 天国へ | 本前兆へ |
全設定共通 | 62.50%% | 12.50% | 25.00% |
リーチ目成立時 | |
設定 | 本前兆へ |
全設定共通 | 100% |
フラグ別のモード移行期待度 (天国滞在時) |
||
弱スイカ成立時 | ||
設定 | 移行せず | 本前兆へ |
設定1 | 89.3% | 10.7% |
設定2 | 89.2% | 10.8% |
設定4 | 84.0% | 16.05 |
設定5 | 82.1% | 17.9% |
設定6 | 80.8% | 19.2% |
強スイカ成立時 | ||
設定 | 移行せず | 本前兆へ |
全設定共通 | 50.0% | 50.0% |
チャンス目成立時 | ||
設定 | 移行せず | 本前兆へ |
全設定共通 | 75.0% | 25.0% |
角チェリー成立時 | ||
設定 | 移行せず | 本前兆へ |
設定1 | 98.3% | 1.8% |
設定2 | 98.2% | 1.9% |
設定4 | 96.1% | 3.9% |
設定5 | 94.6% | 5.4% |
設定6 | 92.9% | 7.1% |
中段チェリー成立時 | ||
設定 | 本前兆へ | |
全設定共通 | 100% | |
リーチ目成立時 | ||
設定 | 本前兆へ | |
全設定共通 | 100% |
【押し順ナビ発生について】
通常時の押し順ベル成立時は押し順ナビの発生抽選が行われる。
発生時は25%で天国モードへ移行。
また、押し順ナビ発生時にベルではなくリプレイが成立した場合は、その時点で本前兆濃厚となる。
【設定変更後・AT終了後のモード移行抽選】
設定変更後・AT終了後はモード移行抽選が行われる。
設定変更後・AT終了後モード移行抽選 | ||||
設定変更時 | ||||
設定 | 地獄 | 通常 | 天国 | 本前兆 |
設定1 | 48.73% | 33.07% | 17.57% | 0.63% |
設定2 | 47.59% | 33.45% | 18.32% | 0.64% |
設定4 | 39.15% | 36.32% | 23.47% | 1.07% |
設定5 | 34.95% | 37.78% | 26.07% | 1.20% |
設定6 | 30.01% | 40.75% | 27.92% | 1.32% |
AT終了後 | ||||
設定 | 地獄 | 通常 | 天国 | 本前兆 |
設定1 | 42.17% | 31.30% | 25.82% | 0.71% |
設定2 | 41.97% | 31.50% | 25.82% | 0.71% |
設定4 | 37.50% | 31.54% | 30.24% | 0.72% |
設定5 | 34.24% | 31.23% | 33.80% | 0.73% |
設定6 | 31.55% | 31.76% | 35.94% | 0.74% |