| 通常リプレイ |
| 設定 | 確率 |
| 1~6 | 1/7.30 |
| 暴走リプレイ |
| 設定 | 確率 |
| 1~6 | 1/16384.0 |
| 強ベル |
| 設定 | 確率 |
| 1~6 | 1/327.68 |
| 中段チェリー |
| 設定 | 確率 |
| 1~6 | 1/6553.60 |
| 強スイカ |
| 設定 | 確率 |
| 1~6 | 1/1092.27 |
| リーチ目役B |
| 設定 | 確率 |
| 1~6 | 1/2184.53 |
| 通常ベル |
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/7.53 |
| 2 | 1/7.53 |
| 3 | 1/7.21 |
| 4 | 1/7.21 |
| 5 | 1/6.92 |
| 6 | 1/6.92 |
| チェリー |
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/71.23 |
| 2 | 1/70.54 |
| 3 | 1/70.32 |
| 4 | 1/68.99 |
| 5 | 1/67.91 |
| 6 | 1/66.47 |
| 弱スイカ |
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/59.58 |
| 2 | 1/58.72 |
| 3 | 1/57.89 |
| 4 | 1/56.69 |
| 5 | 1/55.54 |
| 6 | 1/52.43 |
| リーチ目役A |
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/1724.63 |
| 2 | 1/1638.40 |
| 3 | 1/1560.38 |
| 4 | 1/1365.33 |
| 5 | 1/1213.63 |
| 6 | 1/1024.00 |









