設定差のある小役確率 | ||
設定 | ギャオス | スベリギャオス |
設定1 | 1/8.7 | 1/159.8 |
設定2 | 1/8.6 | 1/153.8 |
設定3 | 1/8.5 | 1/147.9 |
設定4 | 1/8.4 | 1/141.8 |
設定5 | 1/8.2 | 1/136.0 |
設定6 | 1/8.1 | 1/130.0 |
設定 | チェリー | 弱ギロン |
設定1 | 1/90.0 | 1/120.0 |
設定2 | 1/88.0 | 1/116.4 |
設定3 | 1/86.0 | 1/113.0 |
設定4 | 1/84.0 | 1/109.6 |
設定5 | 1/82.0 | 1/106.2 |
設定6 | 1/80.0 | 1/102.9 |
設定 | 1枚役B | |
設定1 | 1/910.2 | |
設定2 | 1/840.2 | |
設定3 | 1/780.2 | |
設定4 | 1/720.2 | |
設定5 | 1/668.7 | |
設定6 | 1/624.1 |
設定差のない小役確率 | |
フラグ | 全設定共通 |
リプレイ | 1/8.0 |
特殊リプレイ | 1/80.0 |
強ギロン | 1/360.1 |
1枚役A | 1/10.0 |