設定差のある小役確率 | ||
設 定 | ベル | スイカ |
設定1 | 1/9.71 | 1/134.3 |
設定2 | 1/9.69 | 1/133.7 |
設定3 | 1/9.64 | 1/133.7 |
設定4 | 1/9.58 | 1/131.3 |
設定5 | 1/9.58 | 1/129.7 |
設定6 | 1/9.36 | 1/128.2 |
設 定 | 黒チェリー | 青チェリー |
設定1 | 1/52.94 | 1/13.62 |
設定2 | 1/52.89 | 1/13.62 |
設定3 | 1/52.85 | 1/13.62 |
設定4 | 1/52.47 | 1/13.61 |
設定5 | 1/52.22 | 1/13.61 |
設定6 | 1/51.97 | 1/13.61 |
設 定 | 1枚役(「赤7・BAR・青チェリー」揃い) | 1枚役(「赤7・BAR・青チェリー」揃い) |
設定1 | 1/175.2 | 1/175.2 |
設定2 | 1/173.3 | 1/173.3 |
設定3 | 1/170.6 | 1/170.6 |
設定4 | 1/170.2 | 1/170.2 |
設定5 | 1/168.0 | 1/168.0 |
設定6 | 1/165.9 | 1/165.9 |
設定差のない小役確率 | |
フラグ | 全設定共通 |
リプレイ | 1/7.3 |