設定差のない小役 | |
フラグ | 全設定共通 |
W強チャンス目 | 1/910.2 |
まつりばーニング目 (中段チェリー) |
1/16384.0 |
まつりばチャンス目 | 1/5461.3 |
設定差のある小役 | ||
設定 | ベル合算 | 弱チェリー |
設定1 | 1/3.77 | 1/109.2 |
設定2 | 1/3.76 | 1/107.1 |
設定3 | 1/3.74 | 1/105.0 |
設定4 | 1/3.73 | 1/102.4 |
設定5 | 1/3.72 | 1/98.3 |
設定6 | 1/3.71 | 1/94.4 |
設定 | 強チェリー | スイカ |
設定1 | 1/199.8 | 1/109.2 |
設定2 | 1/198.0 | 1/107.1 |
設定3 | 1/196.2 | 1/105.0 |
設定4 | 1/196.2 | 1/102.4 |
設定5 | 1/195.6 | 1/98.3 |
設定6 | 1/194.5 | 1/94.4 |
設定 | 弱チャンス目 |
強チャンス目 |
設定1 | 1/99.9 | 1/172.5 |
設定2 | 1/99.9 | 1/171.1 |
設定3 | 1/99.0 | 1/169.8 |
設定4 | 1/99.0 | 1/169.8 |
設定5 | 1/98.8 | 1/169.3 |
設定6 | 1/98.8 | 1/168.5 |
設定 | バチ確リプレイ | |
設定1 | 1/5461.3 | |
設定2 | 1/5461.3 | |
設定3 | 1/5461.3 | |
設定4 | 1/4369.1 | |
設定5 | 1/4369.1 | |
設定6 | 1/3640.9 |