設定差のある小役確率 | ||
設定 | 押し順ベル | 共通ベル |
設定1 | 1/5.5 | 1/19.9 |
設定2 | 1/5.5 | 1/19.6 |
設定3 | 1/5.5 | 1/19.3 |
設定4 | 1/5.6 | 1/18.7 |
設定5 | 1/5.7 | 1/17.7 |
設定6 | 1/5.8 | 1/16.3 |
設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
設定1 | 1/114.6 | 1/458.0 |
設定2 | 1/113.0 | 1/452.0 |
設定3 | 1/111.5 | 1/446.0 |
設定4 | 1/110.0 | 1/440.0 |
設定5 | 1/108.5 | 1/434.0 |
設定6 | 1/107.1 | 1/428.0 |
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
設定1 | 1/85.3 | 1/512.0 |
設定2 | 1/84.9 | 1/504.1 |
設定3 | 1/84.5 | 1/496.5 |
設定4 | 1/84.0 | 1/489.1 |
設定5 | 1/83.6 | 1/481.9 |
設定6 | 1/83.2 | 1/474.9 |
設定 | 弱チャンス目 | |
設定1 | 1/256.0 | |
設定2 | 1/252.1 | |
設定3 | 1/248.2 | |
設定4 | 1/244.5 | |
設定5 | 1/240.9 | |
設定6 | 1/237.4 |
設定差のない小役 | |
フラグ | 全設定共通 |
リプレイ | 1/7.3 |
中段チェリー | 1/16384.0 |
強チャンス目 | 1/512.0 |
BURST揃い | 1/4096.0 |