| 設定差のない小役 |
|
| フラグ | 全設定共通 |
| ハズレ | 1/1.7 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 8枚ベル | 1/9.8 |
| 3枚ベル | 1/6.6 |
| 確定役 | 1/14534.5 |
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 設定1 | 1/88.7 | 1/339.9 |
| 設定2 | 1/88.5 | 1/338.5 |
| 設定3 | 1/88.3 | 1/337.2 |
| 設定4 | 1/87.2 | 1/327.1 |
| 設定5 | 1/86.5 | 1/321.7 |
| 設定6 | 1/86.2 | 1/319.5 |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 設定1 | 1/88.7 | 1/339.9 |
| 設定2 | 1/88.5 | 1/338.5 |
| 設定3 | 1/88.3 | 1/337.2 |
| 設定4 | 1/87.2 | 1/327.1 |
| 設定5 | 1/86.5 | 1/321.7 |
| 設定6 | 1/86.2 | 1/319.5 |
| 設定 | チャンス目 | |
| 設定1 | 1/130.2 | |
| 設定2 | 1/129.3 | |
| 設定3 | 1/128.4 | |
| 設定4 | 1/123.2 | |
| 設定5 | 1/120.3 | |
| 設定6 | 1/119.1 | |
※HAZUSE調べによるものです。







