設定差のある小役 |
設定 | 共通ベル | 押し順ベル |
1 | 1/41.79 | 1/5.01 |
2 | 1/40.32 | 1/5.08 |
3 | 1/38.94 | 1/5.15 |
4 | 1/37.66 | 1/5.23 |
5 | 1/36.46 | 1/5.31 |
6 | 1/35.33 | 1/5.39 |
設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
1 | 1/92.9 | 1/4283.5 |
2 | 1/92.5 | 1/4283.5 |
3 | 1/92.1 | 1/3807.6 |
4 | 1/91.8 | 1/3607.2 |
5 | 1/91.3 | 1/3263.6 |
6 | 1/90.2 | 1/2741.4 |
設定 | リーチ目リプレイ合算 | |
1 | 1/3115.3 | |
2 | 1/3115.3 | |
3 | 1/3115.3 | |
4 | 1/2141.8 | |
5 | 1/1803.6 | |
6 | 1/979.1 |
設定差のない小役 |
フラグ | 確率 | |
通常リプレイ | 1/10.2 | |
弱チェリー | 1/78.42 | |
強チェリー | 1/475.94 | |
中段チェリー | 1/34268.0 | |
MB | 1/22.9 | |
チャンス目 | 1/152.3 |