| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 設定1 | 1/94.71 | 1/655.36 |
| 設定2 | 1/94.98 | 1/642.51 |
| 設定3 | 1/95.26 | 1/630.15 |
| 設定4 | 1/95.53 | 1/618.26 |
| 設定5 | 1/95.81 | 1/606.81 |
| 設定6 | 1/96.09 | 1/595.78 |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 通常リプレイ | 1/7.30 |
| 上段ベル | 1/7.80 |
| 共通ベル | 1/682.00 |
| 強ベル | 1/4096.00 |
| 9枚確定ベル | 1/16384.00 |
| 13枚確定ベル | 1/65536.00 |
| 弱チェリー | 1/72.34 |
| 強チェリー | 1/512.00 |
| 中段チェリー | 1/16384.00 |
| MB | 1/27.19 |
| チャンス目 | 1/218.45 |
| リーチ目 | 1/16384.00 |










