| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 共通ベル(2枚払い出し) | |
| 設定1 | 1/32.00 | |
| 設定2 | 1/31.60 | |
| 設定3 | 1/31.19 | |
| 設定4 | 1/30.80 | |
| 設定5 | 1/30.40 | |
| 設定6 | 1/29.99 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/2.51 |
| 上段ベル(1枚払い出し) | 1/11.15 |
| 弱スイカ | 1/116.20 |
| 強スイカ | 1/569.88 |
| 最強スイカ | 1/65536.00 |
| 弱チェリー | 1/96.09 |
| 強チェリー | 1/276.52 |
| 中段チェリー | 1/65536.00 |
| チャンス目 | 1/116.20 |
| オヤシロ目 | 1/65536.00 |
| 純ハズレ | 1/65536.00 |

