設定差のある小役確率 | ||
設定 | 弱チェリー | |
設定1 | 1/80.91 | |
設定2 | 1/78.02 | |
設定3 | 1/75.07 | |
設定4 | 1/72.82 | |
設定5 | 1/68.99 | |
設定6 | 1/65.54 |
設定差のない小役確率 | |
フラグ | 全設定共通 |
押し順ベル合成確率 | 1/3.92 |
強ベル | 1/655.36 |
確定ベル | 1/65536.00 |
スイカ | 1/98.11 |
チャンス目A (強チャンス目) |
1/2184.53 |
チャンス目B | 1/187.25 |
チャンス目C | 1/655.36 |
MB | 1/16.68 |
※チャンス目B=左リール上段スイカ停止からの小役ハズレ
※チャンス目C=リプレイとベルのダブルテンパイハズレ
※HAZUSE調べによるものです。