| 設定差のある小役 | |
| 弱チェリー | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1 | 1/91.02 |
| 設定2 | 1/87.38 |
| 設定3 | 1/84.02 |
| 設定4 | 1/80.91 |
| 設定5 | 1/78.02 |
| 設定6 | 1/75.33 |
| ハズレ | |
| 設定 | 確率 |
| 設定1~6 | 1/18.7 |
| 設定6 | 1/17.8 |
| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| 通常リプレイ | 1/4.00 |
| 左第1停止ベル | 1/18.73 |
| ベルリプレイ | 1/14.63 |
| ベルこぼし1枚役 | 1/9.66 |
| スイカ | 1/148.95 |
| 強チェリー | 1/364.09 |
| 弱チャンス目 | 1/595.78 |
| 強チャンス目 | 1/595.78 |
| 確定役 | 1/16384.00 |
| リーチ目リプレイ | 1/16384.00 |









