設定差のある小役 | |
設定 | たこ焼き |
設定1 | 1/93.62 |
設定2 | 1/92.30 |
設定3 | 1/91.02 |
設定4 | 1/89.78 |
設定5 | 1/88.56 |
設定6 | 1/87.38 |
設定 | 弱チェリー |
設定1 | 1/81.92 |
設定2 | 1/80.91 |
設定3 | 1/79.92 |
設定4 | 1/78.96 |
設定5 | 1/78.02 |
設定6 | 1/77.10 |
設定差のない小役 | |
フラグ | 全設定共通 |
強チェリー | 1/262.14 |
中段チェリー | 1/6553.60 |
弱チャンス目 | 1/119.20 |
強チャンス目 | 1/262.10 |
CB※CBはレア小役と同時当選する場合あり。 | 1/99.90 |