設定差のある小役 | |
左第一ベル | |
設定 | 確率 |
設定1 | 1/91.0 |
設定2 | 1/89.0 |
設定3 | 1/87.1 |
設定4 | 1/85.3 |
設定5 | 1/83.6 |
設定6 | 1/81.9 |
共通ベル | |
設定 | 確率 |
設定1 | 1/227.6 |
設定2 | 1/218.5 |
設定3 | 1/210.1 |
設定4 | 1/202.3 |
設定5 | 1/195.0 |
設定6 | 1/188.3 |
設定差のない小役 | |
フラグ | 全設定共通 |
通常リプレイ | 1/7.5 |
中・右第一ベル | 各1/6.6 |
弱チェリー | 1/88.6 |
強チェリー | 1/512.0 |
中段チェリー | 1/6553.6 |
最強チェリー | 1/32768.0 |
弱スイカ | 1/96.4 |
強スイカ | 1/327.7 |
弱チャンスリプレイ | 1/117.0 |
強チャンスリプレイ | 1/1310.7 |
最強チャンスリプレイ | 1/32768.0 |
※HAZUSE調べによるものです。