| 設定差のない小役 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/9.14 |
| スベリリプレイ | 1/103.03 |
| CB | 1/18.62 |
| 押し順ベル | 1/4.04 |
| チャンスベル | 1/6743.69 |
| 弱スイカ | 1/92.59 |
| 強スイカ | 1/17314.52 |
| 強チェリー | 1/729.03 |
| ボンバーチェリー | 1/8657.26 |
| パワフルチェリー | 1/69258.08 |
| 夢チェリー | 1/67747.26 |
| チャンス目 | 1/181.85 |
| 青7揃い | 1/66715.97 |
| SIN2 | 1/3847.67 |
| 設定差のある小役 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 中チェリー |
| 設定1 | 1/74.71 | 1/332.97 |
| 設定2 | 1/73.13 | 1/320.64 |
| 設定3 | 1/71.62 | 1/309.19 |
| 設定4 | 1/70.17 | 1/298.53 |
| 設定5 | 1/69.33 | 1/293.47 |
| 設定6 | 1/68.50 | 1/288.58 |
| 設定 | チャンス チェリー |
SIN1 |
| 設定1 | 1/1606.65 | 1/91.25 |
| 設定2 | 1/1668.20 | 1/94.74 |
| 設定3 | 1/1734.64 | 1/98.52 |
| 設定4 | 1/1806.59 | 1/102.60 |
| 設定5 | 1/1850.46 | 1/105.10 |
| 設定6 | 1/1896.50 | 1/107.71 |

