設定差のない小役 | |
AT中小役確率 | |
フラグ | 全設定共通 |
通常リプレイ | 1/7.3 |
押し順ベル合成確率 | 1/3.1 |
強ベル | 1/269.7 |
強スイカ | 1/436.9 |
強チェリー | 1/269.7 |
強チャンス目A | 1/655.4 |
強チャンス目B | 1/1024.0 |
青7リプレイ | 1/65536.0 |
設定差のある小役 | |
共通ベル | |
設定 | 確率 |
1 | 1/46.4 |
2 | 1/45.9 |
3 | 1/45.4 |
4 | 1/44.9 |
5 | 1/44.4 |
6 | 1/43.9 |
弱スイカ | |
設定 | 確率 |
1 | 1/128.0 |
2 | 1/124.1 |
3 | 1/120.5 |
4 | 1/117.0 |
5 | 1/113.8 |
6 | 1/110.7 |
弱チェリー | |
設定 | 確率 |
1 | 1/80.0 |
2 | 1/79.1 |
3 | 1/78.3 |
4 | 1/77.7 |
5 | 1/76.9 |
6 | 1/76.1 |
弱チャンス目 | |
設定 | 確率 |
1 | 1/218.5 |
2 | 1/212.8 |
3 | 1/207.4 |
4 | 1/202.3 |
5 | 1/197.4 |
6 | 1/192.8 |