設定差のある小役 | ||
設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
設定1 | 1/128.0 | 1/256.0 |
設定2 | 1/127.5 | 1/254.0 |
設定3 | 1/127.0 | 1/250.1 |
設定4 | 1/126.5 | 1/246.3 |
設定5 | 1/126.0 | 1/242.7 |
設定6 | 1/120.0 | 1/237.4 |
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
設定1 | 1/120.0 | 1/239.1 |
設定2 | 1/117.4 | 1/235.7 |
設定3 | 1/114.1 | 1/232.4 |
設定4 | 1/110.3 | 1/229.1 |
設定5 | 1/106.7 | 1/225.9 |
設定6 | 1/100.2 | 1/218.4 |
設定 | 弱チャンス目A | 弱チャンス目B |
設定1 | 1/364.1 | 1/364.1 |
設定2 | 1/354.2 | 1/354.2 |
設定3 | 1/344.9 | 1/344.9 |
設定4 | 1/366.1 | 1/366.1 |
設定5 | 1/327.7 | 1/327.7 |
設定6 | 1/312.1 | 1/312.1 |
設定差のない小役 | |
フラグ | 全設定共通 |
リプレイ | 1/7.30 |
確定リプレイA | 1/16384.0 |
確定リプレイB | 1/16384.0 |
特戦四課リプレイ | 1/16384.0 |
フリーズベル | 1/65536.0 |
中段チェリー | 1/8192.0 |
強チャンス目 | 1/257.0 |
リーチ目役 | 1/8192.0 |