設定差のある小役確率 | ||
設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
設定1 | 1/92.2 | 1/238.3 |
設定2 | 1/90.9 | 1/234.9 |
設定3 | 1/91.3 | 1/231.6 |
設定4 | 1/88.9 | 1/228.3 |
設定5 | 1/88.8 | 1/226.0 |
設定6 | 1/88.1 | 1/221.4 |
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
設定1 | 1/123.2 | 1/260.1 |
設定2 | 1/122.7 | 1/252.1 |
設定3 | 1/122.0 | 1/260.1 |
設定4 | 1/120.9 | 1/252.1 |
設定5 | 1/119.2 | 1/260.1 |
設定6 | 1/117.4 | 1/252.1 |
設定 | 強ベル | |
設定1 | 1/936.2 | |
設定2 | 1/936.2 | |
設定3 | 1/885.6 | |
設定4 | 1/840.2 | |
設定5 | 1/840.2 | |
設定6 | 1/712.3 |
設定差のない小役確率 | |
フラグ | 全設定共通 |
リプレイ | 1/7.6 |
チャンスリプレイ | 1/196.2 |
左台1停止ベル | 1/22.4 |
中台1停止ベル | 1/9.6 |
右台1停止ベル | 1/9.6 |
確定役 | 1/4096.0 |
中段チェリー | 1/4096.0 |
BAR揃い | 1/32768.0 |