| 設定差のある小役確率 | ||
| 設 定 | 押し順ベル合算 | 弱チェリー |
| 設定1 | 1/5.42 | 1/116.4 |
| 設定2 | 1/5.43 | 1/116.4 |
| 設定3 | 1/5.45 | 1/116.4 |
| 設定4 | 1/5.50 | 1/106.6 |
| 設定5 | 1/5.52 | 1/106.6 |
| 設定6 | 1/5.53 | 1/106.6 |
| 設 定 | 強チェリーA | 強チェリーB |
| 設定1 | 1/436.9 | 1/1310.7 |
| 設定2 | 1/436.9 | 1/1310.7 |
| 設定3 | 1/436.9 | 1/1310.7 |
| 設定4 | 1/364.1 | 1/1092.3 |
| 設定5 | 1/364.1 | 1/1092.3 |
| 設定6 | 1/364.1 | 1/1092.3 |
| 設 定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 設定1 | 1/128.0 | 1/431.2 |
| 設定2 | 1/127.8 | 1/431.2 |
| 設定3 | 1/122.7 | 1/417.4 |
| 設定4 | 1/122.5 | 1/414.8 |
| 設定5 | 1/117.5 | 1/397.2 |
| 設定6 | 1/116.2 | 1/385.5 |
| 設 定 | チャンス目A・B | |
| 設定1 | 1/277.7 | |
| 設定2 | 1/274.2 | |
| 設定3 | 1/271.9 | |
| 設定4 | 1/268.6 | |
| 設定5 | 1/266.4 | |
| 設定6 | 1/263.2 | |
| 設定差のない小役確率 | ||
| フラグ | 全設定共通 | |
| 強ベル | 1/4096.0 | |
| 中段チェリー | 1/32768.0 | |
| リーチ目役 | 1/16384.0 | |
| SIN BONUS合算 | 1/12.1 | |
| リプレイ合算 | 1/65536.0 | |
















