| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 左第一停止ベル | 中第一停止ベル ※押し順不正解時の1/4でベル入賞 | 
| 設定1 | 1/20.2 | 1/10.7 | 
| 設定2 | 1/20.0 | 1/10.8 | 
| 設定3 | 1/19.7 | 1/10.9 | 
| 設定4 | 1/19.5 | 1/11.0 | 
| 設定5 | 1/19.3 | 1/11.8 | 
| 設定6 | 1/19.0 | 1/11.1 | 
| 設定 | 右第一停止ベル ※押し順不正解時の1/4でベル入賞 | 共通ベル | 
| 設定1 | 1/10.7 | 1/133.2 | 
| 設定2 | 1/10.8 | 1/123.2 | 
| 設定3 | 1/10.9 | 1/114.6 | 
| 設定4 | 1/11.0 | 1/107.1 | 
| 設定5 | 1/11.8 | 1/100.5 | 
| 設定6 | 1/11.1 | 1/94.7 | 
| 設定 | スイカ | 弱チェリー | 
| 設定1 | 1/78.7 | 1/131.1 | 
| 設定2 | 1/78.2 | 1/129.8 | 
| 設定3 | 1/78.4 | 1/130.3 | 
| 設定4 | 1/77.9 | 1/129.0 | 
| 設定5 | 1/78.1 | 1/129.5 | 
| 設定6 | 1/77.6 | 1/128.0 | 
| 設定 | リーチ目役 | |
| 設定1 | 1/3640.9 | |
| 設定2 | 1/2978.9 | |
| 設定3 | 1/3120.8 | |
| 設定4 | 1/2730.7 | |
| 設定5 | 1/2730.7 | |
| 設定6 | 1/2259.9 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 | 
| リプレイ | 1/7.3 | 
| 単独突入リプレイ(リプ・リプ・チェリー) | 1/32768.0 | 
| 単独転落リプレイ(ベル・リプ・リプ) | 1/32768.0 | 
| 強チェリー | 1/292.6 | 
| 確定チェリー ※ボーナス非重複の場合は大AT目(BAR揃い)出現 | 1/5957.8 | 
| 中段チェリー ※ボーナス非重複の場合は大AT目(BAR揃い)出現 | 1/5957.8 | 
| 大AT目(BAR揃い) | 1/32768.0 | 
| チャンス目合成 | 1/97.5 | 











