設定差のある小役確率 | ||
設定 | 特殊リプレイA | 特殊リプレイB |
設定1 | 1/129.9 | 1/2060.6 |
設定2 | 1/126.2 | |
設定3 | 1/123.3 | 1/2060.5 |
設定4 | 1/120.1 | 1/2060.4 |
設定5 | 1/116.7 | 1/2060.2 |
設定6 | 1/112.6 | 1/2060.0 |
設定 | ベル | 中段チェリー |
設定1 | 1/5.9 | 1/346.7 |
設定2 | 1/337.8 | |
設定3 | 1/5.8 | 1/331.0 |
設定4 | 1/5.6 | 1/324.4 |
設定5 | 1/5.4 | 1/318.1 |
設定6 | 1/5.3 | 1/312.1 |
設定差のない小役確率 | |
フラグ | 全設定共通 |
リプレイ | 1/7.6 |
強ベル(中段揃い) | 1/4096.0 |
確定ベル(BAR・ベル・ベル) | 1/32768.0 |
スイカ | 1/77.1 |
角チェリー | 1/89.2 |
一枚役 | 1/109.8 |
特殊リプレイB=下段BARからの入賞
※HAZUSE調べによるものです。