| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| ハズレ | 1/1.81 |
| 強チェリー | 1/399.61 |
| 中段チェリー+スイカ揃い | 1/3276.80 |
| 中段チェリー+BAR揃い | 1/16384.00 |
| 強スイカ | 1/512.00 |
| チャンス目 | 1/128.00 |
| 特殊役 | 1/65536.00 |
|
| 設定 | 通常リプレイ | ベルリプレイ |
| 設定1 | 1/5.95 | 1/4.04 |
| 設定2 | 1/5.96 | 1/4.05 |
| 設定3 | 1/5.96 | 1/4.06 |
| 設定4 | 1/5.97 | 1/4.07 |
| 設定5 | 1/5.98 | 1/4.08 |
| 設定6 | 1/5.98 | 1/4.09 |
| 設定 | 弱チェリー | 弱スイカ |
| 設定1 | 1/133.20 | 1/85.33 |
| 設定2 | 1/127.50 | 1/82.13 |
| 設定3 | 1/122.27 | 1/79.15 |
| 設定4 | 1/117.45 | 1/76.38 |
| 設定5 | 1/112.99 | 1/73.80 |
| 設定6 | 1/109.23 | 1/71.86 |

