成立役に応じてボーナス当選期待度が異なる。
※HAZUSE調べによるものです。
| フラグ別のボーナス同時当選期待度 | |||
| 設定 | リプレイ | 共通ベル | チェリー |
| 設定1 | 0.2% | 1.8% | 5.3% |
| 設定2 | 0.2% | 調査中 | |
| 設定3 | 0.2% | ||
| 設定4 | 0.2% | ||
| 設定5 | 0.3% | ||
| 設定6 | 0.3% | ||
| 設定 | スイカA | スイカB | 1枚役A |
| 設定1 | 7.4% | 3.1% | 12.0% |
| 設定2 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| 設定 | 1枚役B | 1枚役C | 確定役A |
| 設定1 | 10.3% | 10.1% | 100% |
| 設定2 | 調査中 | 調査中 | |
| 設定3 | |||
| 設定4 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| 設定 | 確定役B | リーチ目リプレイA |
| 全設定共通 | 100% | 100% |
| 設定 | リーチ目リプレイB | リーチ目リプレイC |
| 全設定共通 | 100% | 100% |
| 設定差のある実質ボーナス出現率 | |||
| 設定 | 赤同色BIG+1枚役C | 赤異色BIG+確定役A | 白異色BIG+1枚役B |
| 設定1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/5041.2 |
| 設定2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 | 1/4681.1 |
| 設定3 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/4369.1 |
| 設定4 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/4096.0 |
| 設定5 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4096.0 |
| 設定6 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
| 設定 | 赤REG+共通ベル | 白REG+リプレイ |
| 設定1 | 1/4681.1 | 1/13107.2 |
| 設定2 | 1/4369.1 | 1/10922.7 |
| 設定3 | 1/4096.0 | 1/9362.3 |
| 設定4 | 1/3855.1 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/3640.9 | 1/7281.8 |
| 設定6 | 1/3449.3 | 1/6553.6 |



