通常時のBIGでは技術介入成功でルーレットランプの成功マスが増加。
8マス全てが点灯すればCT突入濃厚となり、以降はAT中のBIG中同様の抽選が行われる。
(※)初回成立ではなく成功時なので、失敗した後でも成功時はこの振り分けとなる
BIG終了後はCTルーレットで当否が告知。
ルーレットパターンによって期待度が異なる。
グループAが選択された場合は2パターン。
高速で4周目の7マスまで進行→中速で7周目の3マスまで進行→低速で10周目の3マス(グループA-1)or7マス(グループA-2)に停止する。
成功マスが2個の場合は最終3マス目に停止するグループA-1ならハズレ、7マス目に停止するグループA-2ならCT当選となる。
※HAZUSE調べによるものです。
8マス全てが点灯すればCT突入濃厚となり、以降はAT中のBIG中同様の抽選が行われる。
| BIG中の技術介入役確率 |
| 1/4.9 |
| 通常時のBIG中 技術介入成功時のルーレットランプ点灯抽選 |
||
| 点灯個数 | 初回成功時(※1) | その他 |
| 1個 | 75.0% | 98.0% |
| 2個 | 25.0% | 2.0% |
BIG終了後はCTルーレットで当否が告知。
ルーレットパターンによって期待度が異なる。
| CTルーレットパターン一覧 | |
| グループ | 詳細 |
| グループA-1 | 高速4周目7マス→中速7周目3マス→低速10周目3マス |
| グループA-2 | 高速4周目7マス→中速7周目3マス→低速10周目7マス |
| グループB-1 | 高速5周目7マス→中速7周目6マス→低速10周目2マス |
| グループB-2 | 高速5周目7マス→中速7周目6マス→低速10周目6マス |
| グループB-3 | 高速5周目7マス→中速7周目6マス→低速10周目2マス→逆転 |
| グループC-1 | 高速5周目4マス→低速5周目8マス→高速6or7or8周目4マス→低速6or7or8周目8マス→低速9周目1マス |
| グループC-2 | 高速5周目4マス→低速5周目8マス→高速6or7or8周目4マス→低速6or7周目8マス→低速8周目8マス |
| グループD-1 | 高速5周目6マス→中速8周目2マス→低速9周目2マス |
| グループD-2 | 高速5周目6マス→中速8周目2マス→低速9周目6マス |
| グループE-1 | 高速5周目7マス→中速8周目3マス→低速10周目7マス |
| グループF-1 | 高速5周目8マス→中速8周目4マス→低速9周目4マス |
| グループF-2 | 高速5周目8マス→中速8周目4マス→低速9周目8マス |
| グループG-1 | 高速5周目8マス→低速6or7or8周目4マス→高速6or7or8周目8マス→低速9周目4マス |
| グループG-2 | 高速5周目8マス→低速6or7or8周目4マス→高速6or7or8周目8マス→低速9周目5マス |
| グループG-3 | 高速5周目8マス→低速6or7or8周目4マス→高速6or7or8周目8マス→低速9周目4マス→逆転 |
| グループH-1 | 高速6周目1マス→中速8周目5マス→低速9周目1マス |
| グループH-2 | 高速6周目1マス→中速8周目5マス→低速9周目5マス |
| グループH-3 | 高速6周目1マス→中速8周目5マス→低速9周目1マス→逆転 |
| グループI-1 | 高速6周目3マス→中速8周目7マス→低速9周目3マス |
| グループI-2 | 高速6周目3マス→中速8周目7マス→低速9周目7マス |
| グループI-3 | 高速6周目3マス→中速8周目7マス→低速9周目3マス→逆転 |
| グループJ-1 | 高速6周目4マス→低速6周目8マス→高速7or8周目4マス→低速7or8周目8マス→低速9周目8マス |
| グループK-1 | 高速6周目6マス→中速9周目2マス→低速9周目6マス |
| グループL-1 | 高速6周目8マス→中速9周目4マス→低速9周目8マス |
グループAが選択された場合は2パターン。
高速で4周目の7マスまで進行→中速で7周目の3マスまで進行→低速で10周目の3マス(グループA-1)or7マス(グループA-2)に停止する。
成功マスが2個の場合は最終3マス目に停止するグループA-1ならハズレ、7マス目に停止するグループA-2ならCT当選となる。
| ルーレット成功マス数に応じた停止パターン | ||
| 成功マス1個点灯時 | ||
| グループ | CT期待度 | トータル選択率 |
| グループC | 51.4% | 5.5% |
| グループF | 9.0% | 93.0% |
| グループJ | 100% | 0.7% |
| グループL | 100% | 0.8% |
| 成功マス2個点灯時 | ||
| グループ | CT期待度 | トータル選択率 |
| グループA | 15.0% | 24.8% |
| グループC | 14.9% | 24.7% |
| グループE | 100% | 2.4% |
| グループF | 15.2% | 24.8% |
| グループI | 38.9% | 19.2% |
| グループJ | 100% | 1.7% |
| グループL | 100% | 2.4% |
| 成功マス3個点灯時 | ||
| グループ | CT期待度 | トータル選択率 |
| グループA | 18.9% | 15.6% |
| グループB | 61.3% | 11.5% |
| グループC | 18.6% | 15.7% |
| グループD | 18.8% | 15.6% |
| グループE | 100% | 3.0% |
| グループF | 18.7% | 15.7% |
| グループI | 48.9% | 14.2% |
| グループJ | 100% | 2.9% |
| グループK | 100% | 2.9% |
| グループL | 100% | 2.9% |
| 成功マス4個点灯時 | ||
| グループ | CT期待度 | トータル選択率 |
| グループA | 10.9% | 7.0% |
| グループB | 57.4% | 10.5% |
| グループC | 11.1% | 7.1% |
| グループD | 11.0% | 7.0% |
| グループE | 100% | 5.8% |
| グループF | 11.0% | 7.1% |
| グループG | 43.6% | 13.8% |
| グループH | 50.2% | 12.2% |
| グループI | 47.3% | 12.7% |
| グループJ | 100% | 5.1% |
| グループK | 100% | 5.9% |
| グループL | 100% | 5.9% |
| 成功マス5個点灯時 | ||
| グループ | CT期待度 | トータル選択率 |
| グループA | 17.7% | 8.5% |
| グループB | 67.2% | 15.2% |
| グループC | 16.9% | 7.1% |
| グループD | 17.3% | 7.1% |
| グループE | 100% | 8.6% |
| グループF | 100% | 1.0% |
| グループG | 100% | 2.0% |
| グループH | 62.7% | 16.4% |
| グループI | 57.1% | 17.8% |
| グループJ | 100% | 7.1% |
| グループK | 100% | 8.3% |
| グループL | 100% | 1.0% |
| 成功マス6個点灯時 | ||
| グループ | CT期待度 | トータル選択率 |
| グループA | 100% | 1.2% |
| グループB | 78.2% | 27.0% |
| グループC | 36.3% | 9.8% |
| グループD | 36.3% | 9.8% |
| グループE | 100% | 0.6% |
| グループF | 100% | 1.2% |
| グループG | 100% | 1.8% |
| グループH | 76.2% | 27.6% |
| グループI | 100% | 1.8% |
| グループJ | 100% | 9.3% |
| グループK | 100% | 9.4% |
| グループL | 100% | 0.6% |
| 成功マス7個点灯時 | ||
| グループ | CT期待度 | トータル選択率 |
| グループA | 100% | 1.1% |
| グループB | 100% | 2.0% |
| グループC | 66.9% | 16.5% |
| グループD | 100% | 1.0% |
| グループE | 100% | 0.7% |
| グループF | 100% | 1.0% |
| グループG | 100% | 2.0% |
| グループH | 88.5% | 61.4% |
| グループI | 100% | 2.1% |
| グループJ | 100% | 10.9% |
| グループK | 100% | 0.7% |
| グループL | 100% | 0.7% |

