周期開始時の主人公ライダーは前回の主人公ライダーに応じて抽選が行われる。
なお、有利区間移行時とAT終了時は前回のライダーに関係なく振り分けられる。
※HAZUSE調べによるものです。
なお、有利区間移行時とAT終了時は前回のライダーに関係なく振り分けられる。
主人公ライダー選択抽選 | |
有利区間移行時・AT終了時 | |
ライダー | 振り分け |
1号 | 28.6% |
2号 | 17.4% |
V3 | 0.5% |
ライダーマン | 3.4% |
アマゾン | 26.8% |
ライダーX | 22.9% |
ストロンガー | 0.4% |
前回「1号」時 | |
ライダー | 振り分け |
1号 | ー |
2号 | 23.4% |
V3 | 0.4% |
ライダーマン | 3.9% |
アマゾン | 40.6% |
ライダーX | 31.3% |
ストロンガー | 0.4% |
前回「2号」時 | |
ライダー | 振り分け |
1号 | 41.0% |
2号 | ー |
V3 | 0.4% |
ライダーマン | 3.1% |
アマゾン | 31.3% |
ライダーX | 23.8% |
ストロンガー | 0.4% |
前回「V3」時 | |
ライダー | 振り分け |
1号 | 34.4% |
2号 | 15.6% |
V3 | ー |
ライダーマン | 2.7% |
アマゾン | 26.6% |
ライダーX | 20.3% |
ストロンガー | 0.4% |
前回「ライダーマン」時 | |
ライダー | 振り分け |
1号 | 30.1% |
2号 | 13.3% |
V3 | 15.6% |
ライダーマン | ー |
アマゾン | 23.0% |
ライダーX | 17.6% |
ストロンガー | 0.4% |
前回「アマゾン」時 | |
ライダー | 振り分け |
1号 | 47.7% |
2号 | 20.7% |
V3 | 0.4% |
ライダーマン | 3.5% |
アマゾン | ー |
ライダーX | 27.3% |
ストロンガー | 0.4% |
前回「ライダーX」時 | |
ライダー | 振り分け |
1号 | 43.8% |
2号 | 19.1% |
V3 | 0.4% |
ライダーマン | 3.1% |
アマゾン | 33.2% |
ライダーX | ー |
ストロンガー | 0.4% |