成立役に応じてボーナス当選期待度が異なる。
※HAZUSE調べによるものです。
| ボーナス同時当選期待度 | |||
| 設定 | リプレイ | ベルA | チェリーA |
| 設定1 | 0.29% | 0.050% | 0.30% |
| 設定2 | 0.30% | 0.048% | 0.30% |
| 設定5 | 0.32% | 0.047% | 0.30% |
| 設定6 | 0.35% | 0.045% | 0.30% |
| 設定 | チェリーB | スイカA | スイカB |
| 設定1 | 0.52% | 0.50% | 1.48% |
| 設定2 | 0.50% | 0.50% | 1.51% |
| 設定5 | 0.55% | 0.46% | 1.36% |
| 設定6 | 0.58% | 0.47% | 1.39% |
| ボーナス当選割合(設定1) | |
| 当選契機 | 割合 |
| 単独&特殊役 | 84.0% |
| 特殊役以外の小役 | 16.0% |
| 各フラグ別の特徴 | |
| フラグ | 特徴 |
| ベルA | ボーナス同時当選時は必ずフリーズが発生 |
| ベルB | ベルAとは異なる制御 VBB成立後はバラケ目で停止する可能性がある |
| チェリーA | リーチ目が停止しやすい |
| 赤7BBと同時成立の可能性あり | |
| チェリーB | 「スパークチャレンジ」発生契機 (ボーナス同時当選時は必ず発生) |
| スイカA | 「スパークチャレンジ」発生契機 (ボーナス同時当選時は必ず発生) |
| 赤7BBと同時成立の可能性あり | |
| スイカB | スイカAとは異なる制御 |
| 「スパークチャレンジ」発生契機 (ボーナス同時当選時は必ず発生) |
|
| VBBと同時成立の可能性あり | |
| フラグ別の実質ボーナス出現率 | |||
| 単独 | |||
| 設定 | VBB | 赤7BB | RB |
| 設定1 | 1/5041.2 | 1/1927.5 | 1/1680.4 |
| 設定2 | 1/5041.2 | 1/1872.5 | 1/1524.1 |
| 設定5 | 1/5041.2 | 1/1872.5 | 1/1394.4 |
| 設定6 | 1/4681.1 | 1/1872.5 | 1/1310.7 |
| リプレイ | |||
| 設定 | VBB | 赤7BB | RB |
| 設定1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/5461.3 |
| 設定2 | 1/5041.2 | ||
| 設定5 | 1/4369.1 | ||
| 設定6 | 1/3855.1 | ||
| ベルA | |||
| 設定 | VBB | 赤7BB | RB |
| 設定1 | 1/32768.0 | ー | ー |
| 設定2 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| チェリーA | |||
| 設定 | VBB | 赤7BB | RB |
| 設定1 | ー | 1/32768.0 | ー |
| 設定2 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| チェリーB | |||
| 設定 | VBB | 赤7BB | RB |
| 設定1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/5461.3 |
| 設定2 | 1/5041.2 | ||
| 設定5 | 1/4369.1 | ||
| 設定6 | 1/3855.1 | ||
| スイカA | |||
| 設定 | VBB | 赤7BB | RB |
| 設定1 | ー | 1/21845.3 | ー |
| 設定2 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| スイカB | |||
| 設定 | VBB | 赤7BB | RB |
| 設定1 | 1/21845.3 | ー | ー |
| 設定2 | |||
| 設定5 | |||
| 設定6 | |||
| リーチ目役A | |||
| 設定 | VBB | 赤7BB | RB |
| 設定1 | 1/2730.7 | 1/10922.7 | 1/2184.5 |
| 設定2 | 1/2730.7 | 1/10922.7 | 1/1927.5 |
| 設定5 | 1/2730.7 | 1/9362.3 | 1/1638.4 |
| 設定6 | 1/2621.4 | 1/9362.3 | 1/1456.4 |
| リーチ目役B | |||
| 設定 | VBB | 赤7BB | RB |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | ー |
| 設定2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | |
| 設定5 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | |
| 設定6 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | |
| リーチ目役C | |||
| 設定 | VBB | 赤7BB | RB |
| 設定1 | 1/2427.3 | 1/2730.7 | 1/1310.7 |
| 設定2 | 1/2427.3 | 1/2730.7 | 1/1191.6 |
| 設定5 | 1/2340.6 | 1/2730.7 | 1/1040.3 |
| 設定6 | 1/2340.6 | 1/2621.4 | 1/949.8 |
| リーチ目役D | |||
| 設定 | VBB | 赤7BB | RB |
| 設定1 | 1/3640.9 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
| 設定2 | 1/3640.9 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
| 設定5 | 1/3640.9 | 1/10922.7 | 1/6553.6 |
| 設定6 | 1/3449.3 | 1/9362.3 | 1/5957.8 |
| リーチ目役E | |||
| 設定 | VBB | 赤7BB | RB |
| 設定1 | 1/7281.8 | 1/3120.8 | ー |
| 設定2 | 1/6553.6 | 1/3120.8 | |
| 設定5 | 1/6553.6 | 1/3120.8 | |
| 設定6 | 1/6553.6 | 1/2978.9 | |





