成立役に応じてボーナス当選期待度が異なる。
※HAZUSE調べによるものです。
| フラグ別のボーナス同時当選期待度 | |||
| 設定 | リプレイ | 4枚ベル | チェリー |
| 設定1 | 0.3% | 0.3% | 2.3% |
| 設定2 | 2.7% | ||
| 設定5 | 3.3% | ||
| 設定6 | 4.1% | ||
| 設定 | スイカ | 共通3択ベル | リーチ目役 |
| 設定1 | 1.8% | 58.3% | 100% |
| 設定2 | 2.4% | ||
| 設定5 | 3.2% | ||
| 設定6 | 4.3% | ||
| フラグ別の実質ボーナス出現率 | |||
| 単独 | |||
| 設定 | ギルBIG | 赤7BIG | REG |
| 全設定共通 | 1/3276.8 | 1/3120.8 | 1/1724.6 |
| リプレイ | |||
| 設定 | ギルBIG | 赤7BIG | REG |
| 全設定共通 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 4枚ベル | |||
| 設定 | ギルBIG | 赤7BIG | REG |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | ー |
| チェリー | |||
| 設定 | ギルBIG | 赤7BIG | REG |
| 設定1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/5461.3 |
| 設定2 | 1/4096.0 | ||
| 設定5 | 1/2978.9 | ||
| 設定6 | 1/2184.5 | ||
| 平行スイカ | |||
| 設定 | ギルBIG | 赤7BIG | REG |
| 設定1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | ー |
| 設定2 | 1/5957.8 | 1/6553.6 | |
| 設定5 | 1/4369.1 | 1/4681.1 | |
| 設定6 | 1/3120.8 | 1/3449.3 | |
| 斜めスイカ | |||
| 設定 | ギルBIG | 赤7BIG | REG |
| 設定1 | ー | 1/16384.0 | ー |
| 設定2 | 1/13107.2 | ||
| 設定5 | 1/10922.7 | ||
| 設定6 | 1/9362.3 | ||
| リーチ目役A | |||
| 設定 | ギルBIG | 赤7BIG | REG |
| 全設定共通 | 1/3640.9 | 1/5461.3 | 1/3276.8 |
| リーチ目役B | |||
| 設定 | ギルBIG | 赤7BIG | REG |
| 全設定共通 | 1/5461.3 | 1/3640.9 | 1/2520.6 |
| リーチ目役C | |||
| 設定 | ギルBIG | 赤7BIG | REG |
| 全設定共通 | 1/2520.6 | 1/3276.8 | 1/2520.6 |
| リーチ目役D | |||
| 設定 | ギルBIG | 赤7BIG | REG |
| 全設定共通 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |

