「通常時」「ボーナス中」「舞台装置の魔女」中はSG目成立時にソウルジェムの点灯抽選が行われる。
各ソウルジェム点灯中は成立役を引いた際に以下のSG役に変換され、各種抽選が優遇される。
なお、既にソウルジェムシステムが点灯している場合は当該抽選が行われない。
「ボーナス中」と「舞台装置の魔女中」は継続ゲーム数が通常時より短くなっている。
また、通常時・まどかチャンス中に点灯したままボーナスに突入した場合は、残りの点灯ゲーム数がそのまま引き継がれる。
(※)通常中のみ
ソウルジェムシステム発動時の変換役は「弱SG役」「中SG役」「強SG役」「確定SG役」の4種類。
状況に応じて各種抽選が行われる。
(※2)押し順ナビ発生時のみ変換される
(※3)押し順を正解し、ベルが揃った場合のみ変換される
(※4)必ず押し順ナビが発生するので、押し順不問で対応したSG役を参照
※HAZUSE調べによるものです。
各ソウルジェム点灯中は成立役を引いた際に以下のSG役に変換され、各種抽選が優遇される。
なお、既にソウルジェムシステムが点灯している場合は当該抽選が行われない。
「ボーナス中」と「舞台装置の魔女中」は継続ゲーム数が通常時より短くなっている。
また、通常時・まどかチャンス中に点灯したままボーナスに突入した場合は、残りの点灯ゲーム数がそのまま引き継がれる。
ソウルジェム点灯率 | ||||
通常時・まどかチャンス中 | ||||
設定 | さやかジェム |
マミジェム |
杏子ジェム | ほむらジェム |
設定1 | 13.3% | 12.5% | 7.0% | 0.4% |
設定2 | 13.3% | 12.9% | 7.4% | 0.4% |
設定3 | 13.7% | 13.3% | 8.2% | 0.4% |
設定4 | 14.1% | 13.7% | 9.0% | 0.4% |
設定5 | 14.5% | 14.1% | 9.4% | 0.4% |
設定6 | 14.8% | 14.5% | 9.8% | 0.8% |
ボーナス中・舞台装置の魔女中 | ||||
設定 | さやかジェム |
マミジェム |
杏子ジェム | ほむらジェム |
全設定共通 | 25.0% | 22.3% | 11.7% | 0.8% |
当選時の点灯ゲーム数 | ||
継続ゲーム数 | 通常時・まどかチャンス中 | ボーナス中・舞台装置の魔女中 |
3G | ー | 75.0% |
5G | 75.0% | 23.4% |
10G | 23.4% | 1.2% |
20G | 1.6% | 0.4% |
ソウルジェムシステム発動時の変換役は「弱SG役」「中SG役」「強SG役」「確定SG役」の4種類。
状況に応じて各種抽選が行われる。
ソウルジェムシステム発動中の変換抽選 | ||
通常時・舞台装置の魔女中 | ||
フラグ | さやか | マミ |
押し順10枚ベル(※2) | ー | 弱SG役1 |
押し順15枚ベル | ー | ー |
共通ベル | ー | 弱SG役1 |
リプレイ | 弱SG役1 | ー |
弱チェリー | ー | ー |
スイカ | ー | 強SG役 |
SG目 | 弱SG役2 | 弱SG役2 |
チャンス目A | 強SG役 | ー |
チャンス目B | 強SG役 | ー |
強チェリー | ー | ー |
フラグ | 杏子 | ほむら |
押し順10枚ベル(※2) | 弱SG役1 | 中SG役 |
押し順15枚ベル | ー | ー |
共通ベル | 弱SG役1 | 中SG役 |
リプレイ | ー | 中SG役 |
弱チェリー | 強SG役 | 強SG役 |
スイカ | ー | 強SG役 |
SG目 | 弱SG役2 | 強SG役 |
チャンス目A | ー | 確定SG役 |
チャンス目B | ー | 確定SG役 |
強チェリー | 確定SG役 | 確定SG役 |
まどかチャンス中 | |||
フラグ | 非点灯 | さやか | マミ |
押し順10枚ベル(※3) | 弱SG役1 | 弱SG役1 | 弱SG役2 |
押し順15枚ベル | 弱SG役1 | 弱SG役1 | 弱SG役2 |
共通ベル | 弱SG役1 | 弱SG役1 | 弱SG役2 |
リプレイ | 弱SG役1 | 弱SG役2 | 弱SG役1 |
弱チェリー | ー | ー | ー |
スイカ | ー | ー | 強SG役 |
SG目 | 弱SG役1 | 中SG役 | 中SG役 |
チャンス目A | ー | 強SG役 | ー |
チャンス目B | ー | 強SG役 | ー |
強チェリー | ー | ー | ー |
フラグ | 杏子 | ほむら |
押し順10枚ベル(※3) | 弱SG役2 | 確定SG役 |
押し順15枚ベル | 弱SG役2 | 確定SG役 |
共通ベル | 弱SG役2 | 確定SG役 |
リプレイ | 弱SG役1 | 確定SG役 |
弱チェリー | 強SG役 | 確定SG役 |
スイカ | ー | 確定SG役 |
SG目 | 中SG役 | 確定SG役 |
チャンス目A | ー | 確定SG役 |
チャンス目B | ー | 確定SG役 |
強チェリー | 確定SG役 | 確定SG役 |
ビッグ/プチボーナス中 | ||
フラグ | さやか | マミ |
押し順10枚ベル(※4) | ー | 弱SG役1 |
押し順15枚ベル | ー | 弱SG役1 |
共通ベル | ー | 弱SG役1 |
リプレイ | 弱SG役2 | ー |
弱チェリー | ー | ー |
スイカ | ー | 強SG役 |
SG目 | 弱SG役2 | 弱SG役2 |
チャンス目A | 強SG役 | ー |
チャンス目B | 強SG役 | ー |
強チェリー | ー | ー |
フラグ | 杏子 | ほむら |
押し順10枚ベル(※2) | 弱SG役1 | 中SG役 |
押し順15枚ベル | 弱SG役1 | 中SG役 |
共通ベル | 弱SG役1 | 中SG役 |
リプレイ | ー | 中SG役 |
弱チェリー | 強SG役 | 強SG役 |
スイカ | ー | 強SG役 |
SG目 | 弱SG役2 | 強SG役 |
チャンス目A | ー | 確定SG役 |
チャンス目B | ー | 確定SG役 |
強チェリー | 確定SG役 | 確定SG役 |
(※3)押し順を正解し、ベルが揃った場合のみ変換される
(※4)必ず押し順ナビが発生するので、押し順不問で対応したSG役を参照
状況別の各種抽選期待度 | |
通常時・まどかチャンス抽選 | |
フラグ | 期待度 |
弱チェリー・スイカ | 低 |
弱SG役1 | ↓ |
弱SG役2 | 高 |
通常時・ボーナス抽選 | |
フラグ | 期待度 |
チャンス目・中SG役 | 低 |
強チェリー・弱SG役 | ↓ |
確定SG役 | 高 |
まどかチャンス中・報酬抽選 | |
フラグ | 期待度 |
弱SG役1 | 低 |
弱チェリー・スイカ | ↓ |
弱SG役2 | ↓ |
チャンス目・中SG役 | ↓ |
強チェリー・弱SG役 | ↓ |
確定SG役 | 高 |
舞台装置の魔女中・継続書き換えor追撃抽選 | |
フラグ | 期待度 |
弱チェリー・スイカ | 低 |
弱SG役1 | ↓ |
弱SG役2 | ↓ |
チャンス目・中SG役 | ↓ |
強チェリー・弱SG役 | ↓ |
確定SG役 | 高 |
プチボーナス中・舞台装置の魔女orマギカフェスティバル突入抽選 | |
フラグ | 期待度 |
弱チェリー・スイカ | 低 |
弱SG役1 | ↓ |
弱SG役2 | ↓ |
チャンス目・中SG役 | ↓ |
強チェリー・弱SG役 | ↓ |
確定SG役 | 高 |
ビッグボーナス中・バトルアイテム獲得抽選 | |
フラグ | 期待度 |
弱チェリー・スイカ | 低 |
弱SG役1 | ↓ |
弱SG役2 | ↓ |
チャンス目・中SG役 | ↓ |
強チェリー・弱SG役 | ↓ |
確定SG役 | 高 |
ソウルジェムシステム点灯時の演出法則 |
ソウルジェム点灯濃厚パターン |
・キュゥべえがいったん横切って消えるが、CHANCEボタン押下でキュゥべえが戻る |
・キュゥべえがソウルジェムの前で停止する→対応したキャラが点灯 |
・セリフウインドウ演出で、キュゥべえ(非前兆中に限る)かつSG目成立 |