通常時は成立役に応じて、ボーナス抽選が行われる。
| フラグ別のボーナス当選率 | ||||
| 設定 | チェリー | スイカ | レアベル | リーチ目役・中段チェリー |
| 設定1 | 3.0% | 2.5% | 10.0% | 100% |
| 設定2 | 3.2% | |||
| 設定3 | 3.4% | |||
| 設定4 | 3.6% | |||
| 設定5 | 3.8% | |||
| 設定6 | 4.0% | |||
| ボーナス当選契機別のシナリオ特徴 | |
| 当選契機 | 特徴 |
| スイカ | シナリオ1を否定+シナリオ9・10への突入率優遇 |
| 中段チェリー | シナリオ8以上濃厚 |
| レア小役が当選契機時のボーナス比率 | ||
| チェリー成立時 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 設定1 | 約50% | 約50% |
| 設定2 | 約48% | 約52% |
| 設定3 | 約43% | 約57% |
| 設定4 | 約42% | 約58% |
| 設定5 | 約40% | 約60% |
| 設定6 | 約37% | 約63% |
| その他(スイカ・レアベル・リーチ目役・中段チェリー) | ||
| 当選契機 | BIG | REG |
| スイカ | 約71% | 約29% |
| レアベル | 約50% | 約50% |
| リーチ目役 | 約53% | 約47% |
| 中段チェリー | 100% | ー |


