通常時には「通常」「高確」「超高確」といった内部状態が存在。
状態が高いほどお風呂ゾーン当選期待度がアップする。
状態は周期(約20G)ごとに固定されており、周期突入時に状態抽選が行われる。
ギルドステージなら高確以上濃厚となるが、他のステージでも高確以上の可能性はある。
内部状態の種類と特徴 | |
状態 | 特徴 |
通常 | 主に滞在する状態 |
高確 | お風呂ゾーン期待度:中 |
超高確 | お風呂ゾーン期待度:高 |
【モード選択レベル】
モード選択レベルは有利区間移行時に抽選され、1~4の4段階存在する。
抽選時にキャラ役が成立した場合は、レベルが優遇される。
上位レベルであるほど周期の状態抽選やスーパーこのすばワールド移行抽選が優遇される。
スティールバトル終了時にPUSHボタンを押すと、モード選択レベルの示唆演出が発生する。
モード選択レベル別の内部状態選択率は以下の通り。
モード選択レベル別の内部状態選択率 |
|||
モード選択レベル1・右下エリス様 (アクア周期以外) |
|||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
設定1 | 59.98% | 0.39% | 0.39% |
設定2 | 59.98% | 0.39% | 0.39% |
設定3 | 57.03% | 0.78% | 0.78% |
設定4 | 55.08% | 1.17% | 1.17% |
設定5 | 52.34% | 1.95% | 1.95% |
設定6 | 50.39% | 2.34% | 2.34% |
設定 | 通常+SKW | 高確+SKW | 超高確+SKW |
設定1 | 39.45% | 0.39% | 0.39% |
設定2 | 39.45% | 0.39% | 0.39% |
設定3 | 39.84% | 0.78% | 0.78% |
設定4 | 40.23% | 1.17% | 1.17% |
設定5 | 40.63% | 1.56% | 1.56% |
設定6 | 41.02% | 1.95% | 1.95% |
モード選択レベル2・右下エリス様 (アクア周期以外) |
|||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
設定1 | 50.00% | 5.86% | 0.39% |
設定2 | 50.00% | 5.86% | 0.39% |
設定3 | 45.31% | 7.81% | 0.78% |
設定4 | 41.80% | 9.38% | 1.17% |
設定5 | 35.94% | 12.50% | 1.95% |
設定6 | 32.42% | 14.06% | 2.34% |
設定 | 通常+SKW | 高確+SKW | 超高確+SKW |
設定1 | 42.97% | 0.39% | 0.39% |
設定2 | 42.97% | 0.39% | 0.39% |
設定3 | 44.53% | 0.78% | 0.78% |
設定4 | 45.31% | 1.17% | 1.17% |
設定5 | 46.09% | 1.95% | 1.56% |
設定6 | 46.88% | 2.34% | 1.95% |
モード選択レベル3・右下エリス様 (アクア周期以外) |
|||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
設定1 | 25.00% | 18.75% | 6.25% |
設定2 | 25.00% | 6.25% | |
設定3 | 21.09% | 7.81% | |
設定4 | 16.41% | 9.38% | |
設定5 | 12.50% | 10.94% | |
設定6 | 8.59% | 12.50% | |
設定 | 通常+SKW | 高確+SKW | 超高確+SKW |
設定1 | 43.75% | 5.47% | 0.78% |
設定2 | 43.75% | 5.47% | 0.78% |
設定3 | 44.53% | 6.25% | 1.56% |
設定4 | 46.09% | 7.03% | 2.34% |
設定5 | 46.88% | 7.81% | 3.13% |
設定6 | 47.66% | 8.59% | 3.91% |
モード選択レベル4・右下エリス様 (アクア周期以外) |
|||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
全設定共通 | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
設定 | 通常+SKW | 高確+SKW | 超高確+SKW |
全設定共通 | 37.50% | 12.50% | 12.50% |
モード選択レベル1・右下クリス (右下エリス+アクア周期含む) |
|||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
設定1 | 92.19% | 0.39% | 0.39% |
設定2 | 92.19% | 0.39% | 0.39% |
設定3 | 89.84% | 0.78% | 0.78% |
設定4 | 87.50% | 1.17% | 1.17% |
設定5 | 84.38% | 1.95% | 1.95% |
設定6 | 82.03% | 2.34% | 2.34% |
設定 | 通常+SKW | 高確+SKW | 超高確+SKW |
設定1 | 6.25% | 0.39% | 0.39% |
設定2 | 6.25% | 0.39% | 0.39% |
設定3 | 7.03% | 0.78% | 0.78% |
設定4 | 7.81% | 1.17% | 1.17% |
設定5 | 8.59% | 1.56% | 1.56% |
設定6 | 9.38% | 1.95% | 1.95% |
モード選択レベル2・右下クリス (右下エリス+アクア周期含む) |
|||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
設定1 | 80.47% | 5.86% | 0.39% |
設定2 | 80.47% | 5.86% | 0.39% |
設定3 | 76.56% | 7.81% | 0.78% |
設定4 | 71.48% | 10.94% | 1.17% |
設定5 | 66.80% | 12.50% | 1.95% |
設定6 | 63.28% | 14.06% | 2.34% |
設定 | 通常+SKW | 高確+SKW | 超高確+SKW |
設定1 | 12.50% | 0.39% | 0.39% |
設定2 | 12.50% | 0.39% | 0.39% |
設定3 | 13.28% | 0.78% | 0.78% |
設定4 | 14.06% | 1.17% | 1.17% |
設定5 | 14.84% | 1.95% | 1.56% |
設定6 | 15.63% | 2.34% | 2.34% |
モード選択レベル3・右下クリス (右下エリス+アクア周期含む) |
|||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
設定1 | 20.31% | 43.75% | 6.25% |
設定2 | 20.31% | 6.25% | |
設定3 | 17.19% | 7.03% | |
設定4 | 14.06% | 7.81% | |
設定5 | 10.94% | 8.59% | |
設定6 | 7.81% | 9.38% | |
設定 | 通常+SKW | 高確+SKW | 超高確+SKW |
設定1 | 25.00% | 3.13% | 1.56% |
設定2 | 25.00% | 3.13% | 1.56% |
設定3 | 25.78% | 3.91% | 2.34% |
設定4 | 26.56% | 4.69% | 3.13% |
設定5 | 27.34% | 5.47% | 3.91% |
設定6 | 28.13% | 6.25% | 4.96% |
モード選択レベル4・右下クリス (右下エリス+アクア周期含む) |
|||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
全設定共通 | 12.50% | 12.50% | 12.50% |
設定 | 通常+SKW | 高確+SKW | 超高確+SKW |
全設定共通 | 25.0% | 12.50% | 25.0% |