▼ボーナス確率に設定差あり
| 設定 | BIG確率 | REG確率 | 
| 設定1 | 1/295.2 | 1/370.2 | 
| 設定2 | 1/343.1 | 
| 設定5 | 1/313.5 | 
| 設定6 | 1/295.2 | 
| 設定 | ボーナス合成確率 | 
| 設定1 | 1/164.2 | 
| 設定2 | 1/158.6 | 
| 設定5 | 1/152.0 | 
| 設定6 | 1/147.6 | 
▼通常時の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | 
| 設 定 | ベル | チェリー | 
| 設定1 | 1/7.58 | 1/34.66 | 
| 設定2 | 1/7.25 | 1/32.74 | 
| 設定5 | 1/7.01 | 1/31.43 | 
| 設定6 | 1/6.90 | 1/27.89 | 
| 設 定 | チャンスチェリー | スイカ | 
| 設定1 | 1/1365.33 | 1/55.54 | 
| 設定2 | 1/1337.47 | 1/52.01 | 
| 設定5 | 1/1310.72 | 1/48.55 | 
| 設定6 | 1/1310.72 | 1/44.89 | 
| 設 定 | チャンス目A | チャンス目B | 
| 設定1 | 1/99.30 | 1/95.67 | 
| 設定2 | 1/100.67 | 1/93.49 | 
| 設定5 | 1/97.81 | 1/94.57 | 
| 設定6 | 1/99.45 | 1/92.30 | 
| 設 定 | 奥義チャンス目 | 
| 設定1 | 1/1129.93 | 
| 設定2 | 1/1040.25 | 
| 設定5 | 1/963.76 | 
| 設定6 | 1/897.75 | 
| 設定差のある小役確率(合成確率) | 
| 設 定 | チェリー合成確率 | チャンス目合成確率 | 
| 設定1 | 1/33.66 | 1/46.71 | 
| 設定2 | 1/31.83 | 1/46.32 | 
| 設定5 | 1/30.58 | 1/45.80 | 
| 設定6 | 1/27.22 | 1/45.45 | 
▼BIG中の小役確率に設定差あり
| BIG中の3連チーパオ確率 | 
| 設 定 | 左のみ停止 | 左&中停止 | 
| 設定1 | ー | 1/20.37 | 
| 設定2 | 1/655.36 | 1/27.46 | 
| 設定5 | 1/655.36 | 1/21.03 | 
| 設定6 | 1/655.36 | 1/28.03 | 
| 設 定 | 左&右停止 | 中&右停止 | 
| 設定1 | 1/27.00 | 1/8192.00 | 
| 設定2 | 1/20.71 | ー | 
| 設定5 | 1/27.88 | ー | 
| 設定6 | 1/21.15 | 1/2048.00 | 
| 設 定 | 全リール停止 | 
| 設定1・2 | ー | 
| 設定5 | 1/780.19 | 
| 設定6 | 1/780.19 | 
※順押し or ハサミ打ちで3連チーパオを引き込める範囲内で目押しした場合の数値。
▼RT中の小役確率に設定差あり
| 設定差のある小役確率 | 
| 奥義RT(15G)中 | 
| 設 定 | ハズレ | 
| 設定1 | 1/4.85 | 
| 設定2 | 1/4.64 | 
| 設定5 | 1/4.36 | 
| 設定6 | 1/4.31 | 
| 奥義RT(7G)中 | 
| 設 定 | ハズレ | 
| 設定1 | 1/5.26 | 
| 設定2 | 1/4.99 | 
| 設定5 | 1/4.73 | 
| 設定6 | 1/4.58 | 
| 試練RT中 | 
| 設 定 | ハズレ | 
| 設定1 | 1/4.40 | 
| 設定2 | 1/4.20 | 
| 設定5 | 1/3.99 | 
| 設定6 | 1/3.95 | 
▼同時当選期待度に設定差あり
| リプレイ | 
| 設定 | 期待度 | 
| 設定1 | 0.28% | 
| 設定2 | 0.30% | 
| 設定5 | 0.32% | 
| 設定6 | 0.35% | 
| ベル | 
| 設定 | 期待度 | 実質確率 | 
| 設定1 | 0.16% | 1/4681.1 | 
| 設定2 | 0.15% | 
| 設定5 | 0.15% | 
| 設定6 | 0.15% | 
| チャンス目A | 
| 設定 | 期待度 | 実質確率 | 
| 設定1 | 19.7% | 1/504.1 | 
| 設定2 | 18.6% | 1/541.6 | 
| 設定5 | 20.9% | 1/468.1 | 
| 設定6 | 19.6% | 1/508.0 | 
| 当選ボーナス内訳 | 
| 設定 | BIG | REG | 
| 設定1 | 1/1056.9 | 1/963.8 | 
| 設定2 | 1/1110.8 | 
| 設定5 | 1/840.2 | 
| 設定6 | 1/978.2 | 
| チャンス目B | 
| 設定 | 期待度 | 実質確率 | 
| 設定1 | 19.7% | 1/485.5 | 
| 設定2 | 21.5% | 1/434.0 | 
| 設定5 | 20.6% | 1/458.3 | 
| 設定6 | 22.5% | 1/409.6 | 
| 当選ボーナス内訳 | 
| 設定 | BIG | REG | 
| 設定1 | 1/829.6 | 1/1170.3 | 
| 設定2 | 1/910.2 | 
| 設定5 | 1/1024.0 | 
| 設定6 | 1/809.1 | 
| 奥義チャンス目 | 
| 設定 | 期待度 | 実質確率 | 
| 設定1 | 100% | 1/1129.9 | 
| 設定2 | 1/1040.3 | 
| 設定5 | 1/963.8 | 
| 設定6 | 1/897.8 | 
| チャンスチェリー | 
| 設定 | 期待度 | 実質確率 | 
| 設定1 | 52.1% | 1/2621.4 | 
| 設定2 | 51.0% | 
| 設定5 | 50.0% | 
| 設定6 | 50.0% | 
▼チーパオBIG特殊揃い時のリールアクションに示唆要素ありチーパオBIGを特殊揃いで入賞させた場合、リールアクションを挟んでからBIGがスタートする。
この際のリールアクションの種類に応じて、設定示唆が行われる。
「特殊揃い」条件については、演出(
BGM変化条件について)項目へ。
| チーパオBIG特殊揃い時のリールアクション | 
| リールアクション | 動き方 | 
|  通常
 | 無駄のない動きでチーパオ揃い | 
|  ウェーブSP
 | 波を打つような動きでチーパオ揃い | 
|  逆回転SP
 | 逆回転からチーパオ揃い | 
| チーパオBIG特殊揃い時の リールアクション振り分け
 | 
| 設 定 | 通常 | ウェーブSP | 
| 設定1 | 95.31% | 3.13% | 
| 設定2 | 87.50% | 9.38% | 
| 設定5 | 87.50% | 6.25% | 
| 設定6 | 84.38% | 9.38% | 
| 設 定 | 逆回転SP | SP合成値 | 
| 設定1 | 1.56% | 4.69% | 
| 設定2 | 3.13% | 12.50% | 
| 設定5 | 6.25% | 12.50% | 
| 設定6 | 6.25% | 15.63% | 
▼BIG中の3連チーパオ停止形による示唆要素あり消化中は筐体左の「チーパオランプ」が点灯したら全リールに3連チーパオを狙う。
停止形に応じて設定示唆が行われる可能性あり。
数値については、同ページ内上部(BIG中の小役確率)を参照。
| BIG中の3連チーパオ停止形による設定示唆 | 
| 停止形 | 示唆内容 | 
| 左のみ | 設定2以上濃厚 | 
| 左&中停止 | 奇数設定示唆 | 
| 左&右停止 | 偶数設定示唆 | 
| 中&右停止 | 設定1 or 6濃厚 | 
| 全リール停止 | 設定5以上濃厚 | 
▼BIG中の押し順ナビについて山佐の過去機種BGMに変化する条件を満たすとBIG中に押し順ナビが発生する可能性あり。
ナビの種類に応じて、設定示唆が行われる。
「特殊揃い」条件については、演出(
BGM変化条件について)項目へ。
| BGM変化時 BIG中の押し順ナビ振り分け
 | 
| 設 定 | 左ナビ | 中ナビ | 
| 設定1 | 42.19% | 25.00% | 
| 設定2 | 32.81% | 25.00% | 
| 設定5 | 38.67% | 31.25% | 
| 設定6 | 30.08% | 31.25% | 
| 設 定 | 右ナビ | 
| 設定1 | 32.81% | 
| 設定2 | 42.19% | 
| 設定5 | 30.08% | 
| 設定6 | 38.67% | 
※HAZUSE調べによるものです。