【対決】

対決は全5種類。
対戦相手との組み合わせによって期待度が異なる。
※期待度=弱対決<中対決<強対決<ストーリー①<ストーリー②の順
【修行】
【演出振り分け】
BB本前兆中のレア小役は刀ポイント獲得抽選が行われる。
また、BB本前兆中の最強チェリー成立時は150枚の上乗せ+挽玉獲得濃厚となる。
※HAZUSE調べによるものです。

対決は全5種類。
対戦相手との組み合わせによって期待度が異なる。
| 対戦相手別の勝利期待度 | |||
| 刺客 | 弱対決 | 中対決 | 強対決 |
| スルメ | 寺子屋 | 歌舞伎 | お宿 |
| アゲハ | 歌舞伎 | 寺子屋 | 神輿 |
| ドス吉 | 神輿 | お宿 | 歌舞伎 |
| オニ平 | ー | 神輿 | ー |
| 清麻呂 | ー | ー | ー |
| 刺客 | ストーリー① | ストーリー② |
| スルメ | ー | ー |
| アゲハ | ー | ー |
| ドス吉 | ー | ー |
| オニ平 | 迫りくる十手 | ー |
| 清麻呂 | ー | 腹黒い白塗り |
【修行】
| 修行中の演出法則 | |
| 修行滞在G数別の期待度 | |
| 滞在G数 | 期待度 |
| ~10G | 本前兆濃厚 |
| 12G~15G | 基本パターン |
| 16G | 期待高 |
| 17G~ | 本前兆濃厚 |
| 漬物石別の期待度 | |
| パターン | 期待度 |
| なし | 期待度:75% |
| だるま | 低 |
| たぬき | 中 |
| まねきねこ | 期待度:75% |
| 石像掘り演出 | |
| 演出 | 法則 |
| おりん+ベル否定 | 中対決以上 |
| おりん+リプレイ | 期待大 |
| シャッターの長さ・中 | 期待高 |
| シャッターの長さ・大 | 期待大 |
| たくあんかじり演出 | |
| 演出 | 法則 |
| 第3停止時に漬物石落下 | 期待大 |
| リプレイorベル時に漬物石落下 | 期待大 |
| まねきねこがある状態で演出発生 | 本前兆濃厚or最強チェリー |
| 小太郎お出かけ演出 | |
| 演出 | 法則 |
| あおり発生→小役否定+小太郎お出かけ演出発生 | 基本パターン |
| あおり発生→小役+小太郎お出かけ演出発生 | 期待高 |
| 小太郎お出かけ演出発生+何も持って帰らない | 期待大 |
| 小太郎お出かけ演出が2回発生+2回漬物石を持ってくる | 期待大 |
| 小太郎お出かけ演出発生+1G帰還(小町以外) | 期待大 |
【演出振り分け】
BB本前兆中のレア小役は刀ポイント獲得抽選が行われる。
また、BB本前兆中の最強チェリー成立時は150枚の上乗せ+挽玉獲得濃厚となる。
| 演出振り分け | |
| BB当選の当該G | |
| 演出 | 振り分け |
| 突風演出 | 5.3% |
| キャラクター登場演出 | 12.4% |
| 舎弟引っ張り演出 | 5.3% |
| 小太郎思ひ出演出 | 5.3% |
| 達人の技演出 | 5.3% |
| 武士道演出 | 1.6% |
| 花魁お色気演出 | 1.2% |
| シャッターステージチェンジ | 20.5% |
| 駕籠演出 | 5.3% |
| おとっつぁん演出 | 11.9% |
| 消灯演出 | 15.1% |
| 刀鍛冶演出 | 5.3% |
| 地蔵参り演出 | 2.7% |
| 食料調達演出 | 2.7% |
| 最強チェリー成立の当該G | |
| 演出 | 振り分け |
| 突風演出 | 2.7% |
| キャラクター登場演出 | 2.7% |
| 舎弟引っ張り演出 | 2.7% |
| 小太郎思ひ出演出 | 4.4% |
| 達人の技演出 | 3.2% |
| 武士道演出 | 8.4% |
| 花魁お色気演出 | 11.4% |
| シャッターステージチェンジ | 37.3% |
| 駕籠演出 | 4.2% |
| おとっつぁん演出 | 7.0% |
| 消灯演出 | ー |
| 刀鍛冶演出 | 3.2% |
| 地蔵参り演出 | 1.7% |
| 食料調達演出 | 1.7% |
| タイトルカットイン | 9.3% |
| 強弁当成立の当該G | |
| 演出 | 振り分け |
| 突風演出 | 2.5% |
| キャラクター登場演出 | 2.5% |
| 舎弟引っ張り演出 | 2.5% |
| 小太郎思ひ出演出 | 5.0% |
| 達人の技演出 | 3.0% |
| 武士道演出 | 10.0% |
| 花魁お色気演出 | 12.5% |
| シャッターステージチェンジ | ー |
| 駕籠演出 | 3.5% |
| おとっつぁん演出 | 6.5% |
| 消灯演出 | ー |
| 刀鍛冶演出 | 3.5% |
| 地蔵参り演出 | 1.8% |
| 食料調達演出 | 1.8% |
| タイトルカットイン | 45.0% |




















