打-WINカスタムを使用し遊技することで、設定推測に関わる数値の差が大きくなる。
打-WINカスタムの開放条件 | |
弱カスタム | |
該当する設定示唆演出 | 解放条件 |
打-WIN枠アクション | キャスト1人のレベルMAX |
AT終了画面 | 終了画面でPUSHを30回 (合計30回分の終了画面必須) |
周期開始時の下パネル変化 | 下パネルカスタムを使用して1回遊技 |
エンディング中のキャラ | エンディング1回突入 |
エンディング中の文字色 | エンディング1回突入 |
情報ウィンドウ | 通常周期を100回 |
AT当選時の液晶図柄再抽選 | 再抽選演出を100回 |
VIPボーナス中の写真 | 写真獲得100回 |
中カスタム | |
該当する設定示唆演出 | 解放条件 |
打-WIN枠アクション | キャスト5人のレベルMAX |
AT終了画面 | 終了画面でPUSHを50回 (合計50回分の終了画面必須) |
周期開始時の下パネル変化 | 下パネルカスタムを使用して10回遊技 |
エンディング中のキャラ | エンディング3回突入 |
エンディング中の文字色 | エンディング3回突入 |
情報ウィンドウ | 通常周期を300回 |
AT当選時の液晶図柄再抽選 | 再抽選演出を200回 |
VIPボーナス中の写真 | 写真獲得300回 |
強カスタム | |
該当する設定示唆演出 | 解放条件 |
打-WIN枠アクション | キャスト全員のレベルMAX |
AT終了画面 | 終了画面でPUSHを100回 (合計100回分の終了画面必須) |
周期開始時の下パネル変化 | 下パネルカスタムを使用して30回遊技 |
エンディング中のキャラ | エンディング5回突入 |
エンディング中の文字色 | エンディング5回突入 |
情報ウィンドウ | 通常周期を500回 |
AT当選時の液晶図柄再抽選 | 再抽選演出を300回 |
VIPボーナス中の写真 | 写真獲得500回 |