トラックステップアップ予告 |
|
トラックステップアップ予告の対応役 | |
パターン | 対応役 |
1台通過 | ハズレ or 涼 |
2台通過 | ハズレ or 涼 |
3台通過 | ボーナス濃厚 |
1台+発展 | ハズレ以外 |
2台+発展 | 提灯 or チェリー or 涼 |
3台+発展 | チェリー or 涼 |
トラックステップアップ予告のボーナス期待度 | |
3台通過 | |
選択キャラ | 期待度 |
キャラ不問 | 100% |
3台+発展 | |
選択キャラ | 期待度 |
緑ドン | 25.71% |
青ドン | 21.99% |
赤ドン | 25.10% |
花火予兆演出 |
|
花火予兆演出の対応役 | |
ドン共通 | |
パターン | 対応役 |
左から花火 | 提灯以外 |
右から花火 | リプレイ以外 |
左から花火+みんなで打ち上げ発展 | 提灯以外 |
左から花火+吹き上げ花火発展 | ハズレ or 提灯以外 |
右から花火+みんなで打ち上げ発展 | 提灯 or チェリー or 涼A |
右から花火+吹き上げ花火発展 | リプレイ以外 |
緑ドン選択時 | |
パターン | 対応役 |
三連花火 | ボーナス当選後濃厚 |
デカ花火 | ボーナス当選後濃厚 |
三連花火+発展 | 提灯 or 涼 |
デカ花火+発展 | チェリー or 涼 |
青ドン選択時 | |
パターン | 対応役 |
三連花火 | 提灯 or 涼 |
デカ花火 | ボーナス当選後濃厚 |
三連花火+発展 | 涼 |
デカ花火+発展 | チェリー or 涼 |
赤ドン選択時 | |
パターン | 対応役 |
三連花火 | ボーナス当選後濃厚 |
デカ花火 | チェリー or 涼 |
三連花火+発展 | 提灯 or 涼 |
デカ花火+発展 | 涼 |
花火予兆演出のボーナス期待度 | |
三連花火+発展 | |
選択キャラ | 期待度 |
青ドン | 34.45% |
デカ花火+発展 | |
選択キャラ | 期待度 |
緑ドン | 28.74% |
青ドン | 24.14% |
赤ドン | 39.95% |
対応役矛盾のリーチ目濃厚パターン | |
左から花火 | |
演出内容 | 出目 |
「吹上花火」に発展 | ハズレ or 提灯 or ボーナス |
右から花火 | |
演出内容 | 出目 |
「みんなで打ち上げ」に発展 | ハズレ or リプレイ or ボーナス |
ビリー予兆演出 |
|
ビリー予兆演出の対応役 | |
パターン | 対応役 |
予兆音有り+ビリー通過 | リプレイ or 提灯 or チェリー |
予兆音無し+ビリー通過 | チェリー |
荷台からビリー | ハズレ |
予兆音有り+ビリー通過+発展 | チェリー以外 |
荷台からビリー+発展 | チェリー以外 |
ビリー予兆演出のボーナス期待度 | |
予兆音無し+ビリー通過 | |
選択キャラ | 期待度 |
緑ドン | 50.94% |
青ドン | 80.66% |
赤ドン | 20.56% |
荷台からビリー | |
選択キャラ | 期待度 |
緑ドン | 51.06% |
青ドン | 20.57% |
赤ドン | 81.85% |
リヤカーダッシュ予兆演出 |
|
リヤカーダッシュ予兆演出の対応役 | |
パターン | 対応役 |
失敗 | 提灯 |
発展 | 涼 |
発展先がみんなで打ち上げ | ボーナス濃厚 |
リヤカーダッシュ予兆演出のボーナス期待度 | |
発展 | |
選択キャラ | 期待度 |
緑ドン | 80.21% |
青ドン | 60.25% |
赤ドン | 100% |
発展先がみんなで打ち上げ | |
選択キャラ | 期待度 |
緑ドン | 100% |
みんなで打ち上げ演出 |
|
みんなで打ち上げ演出の対応役 | |
通常ドンちゃん | |
パターン | 対応役 |
爆弾入れる | ハズレ |
三尺玉入れる | 涼B以外 |
オヤジ玉入れる | リプレイ以外 |
オヤジ玉+一尺玉入れる | ハズレ以外 |
マッチョドンちゃん | |
パターン | 詳細 |
爆弾入れる | ハズレ |
三尺玉入れる | 提灯以外 |
オヤジ玉入れる | ハズレ or チェリー or 涼A |
オヤジ玉+一尺玉入れる | リプレイ or チェリー or 涼A |
その他演出 | |
パターン | 詳細 |
爆弾以外捨てる | 提灯 |
爆弾捨てる | ボーナス濃厚 |
みんなで打ち上げ演出のボーナス期待度 | |
通常ドンちゃん+爆弾入れる | |
選択キャラ | 期待度 |
キャラ不問 | 47.90% |
通常ドンちゃん+オヤジ玉+一尺玉入れる | |
選択キャラ | 期待度 |
緑ドン | 44.79% |
青ドン | 39.99% |
赤ドン | 55.56% |
マッチョドンちゃん+オヤジ玉入れる | |
選択キャラ | 期待度 |
緑ドン | 11.06% |
赤ドン | 11.46% |
マッチョドンちゃん+オヤジ玉+一尺玉入れる | |
選択キャラ | 期待度 |
緑ドン | 49.75% |
青ドン | 42.77% |
赤ドン | 62.89% |
爆弾捨てる | |
選択キャラ | 期待度 |
キャラ不問 | 100% |
吹き上げ花火演出 |
|
吹き上げ花火演出の対応役 | |
パターン | 対応役 |
通常 | 全役 |
得意道具 | 提灯 or チェリー or 涼 |
3本点火 | 提灯 or チェリー or 涼 |
得意道具+3本点火 | チェリーB or 涼 |
得意道具 | |
キャラ | 得意道具 |
緑ドン | たいまつ |
青ドン | 火付け棒 |
赤ドン | 火炎放射器 |
吹き上げ花火演出のボーナス期待度 | |
得意道具+3本点火 | |
選択キャラ | 期待度 |
緑ドン | 26.37% |
青ドン | 25.63% |
赤ドン | 23.31% |
対応役矛盾のリーチ目濃厚パターン | |
吹き上げ花火 | |
演出内容 | 出目 |
得意道具 | リプレイ or ボーナス |
スイカ割り演出 |
|
スイカ割り演出の対応役 | |
通常割り | |
パターン | 対応役 |
ミス | ハズレ or リプレイ |
爆弾 | ハズレ or 提灯 |
パイン | 提灯 or チェリーA |
スイカ | チェリーB or 涼 |
Mr.Do | ボーナス濃厚 |
一文字斬り | |
パターン | 対応役 |
爆弾 | ボーナス濃厚 |
パイン | 提灯 or チェリーA |
スイカ | チェリーB or 涼 |
パイン | 提灯 or チェリーA |
ジャンプ斬り | |
パターン | 対応役 |
爆弾 | 提灯 |
パイン | チェリーA |
スイカ | 涼 |
その他演出 | |
パターン | 詳細 |
前向きスタート | ハズレ否定 |
進行方向がスイカ寄り | 失敗否定 |
スイカ割り演出のボーナス期待度 | |
パターン | 期待度 |
通常割り+スイカ | 17.49% |
一文字斬り+爆弾 | 100% |
一文字斬り+パイン | 37.79% |
一文字斬り+スイカ | 49.13% |
ジャンプ斬り+パイン | 13.98% |
ジャンプ斬り+スイカ | 22.09% |
深海魚一本釣り演出 |
|
深海魚一本釣り演出の対応役 | |
告知1停止 | |
パターン | 対応役 |
クラゲ | ハズレ or 提灯 |
オウムガイ | リプレイ or チェリーA |
シーラカンス | 提灯 or チェリー or 涼A |
クラーケン | チェリーB or 涼 |
告知2停止 | |
パターン | 対応役 |
クラゲ | ハズレ or リプレイ |
オウムガイ | リプレイ or チェリーA or 涼A |
シーラカンス | 提灯 or チェリー |
クラーケン | チェリーB or 涼 |
告知3停止 | |
パターン | 対応役 |
クラゲ | ハズレ |
オウムガイ | チェリーA |
シーラカンス | チェリーB |
クラーケン | 涼 |
その他演出 | |
パターン | 詳細 |
装備がフィン | ハズレ否定 |
装備がフィン+酸素ボンベ | 提灯 or チェリー or 涼 |
金魚 | ボーナス濃厚 |
深海魚一本釣り演出のボーナス期待度 | |
パターン | 期待度 |
告知1停止+クラーケン | 10.31% |
告知2停止+クラーケン | 14.70% |
告知3停止+クラーケン | 16.11% |
金魚 | 100% |
格闘技大会演出 |
|
格闘技大会演出の対応役 | |
パターン | 対応役 |
全体 | ハズレ or 涼 |
赤ドン先制 | |
パターン | 対応役 |
全体 | 涼 |
蹴り | 涼A |
頭突き | 涼B |
田吾作攻撃 (サバ折り) |
|
パターン | 対応役 |
カウンターで蹴り | ハズレ or 涼A |
カウンターで頭突き | ハズレ or 涼B |
負け | ハズレ |
田吾作攻撃 (パンチ) |
|
パターン | 対応役 |
カウンターで蹴り | ハズレ or 涼A |
カウンターで頭突き | ハズレ or 涼B |
負け | ハズレ |
その他演出 | |
パターン | 対応役 |
復活 | ボーナス濃厚 |
格闘技大会演出のボーナス期待度 | |
パターン | 期待度 |
全体 | 11.84% |
赤ドン先制 | |
パターン | 期待度 |
全体 | 33.80% |
蹴り | 27.43% |
頭突き | 51.59% |
田吾作攻撃 (サバ折り) |
|
パターン | 期待度 |
カウンターで蹴り | 16.71% |
カウンターで頭突き | 35.16% |
田吾作攻撃 (パンチ) |
|
パターン | 期待度 |
カウンターで蹴り | 17.49% |
カウンターで頭突き | 35.21% |
負け | 49.18% |
その他演出 | |
パターン | 対応役 |
復活 | 100% |
打ち上げチャレンジ |
|
打ち上げチャレンジ | |
パターン | 対応役 |
組立 | ハズレ or リプレイ or 提灯 |
玉貼り | ハズレ or チェリー |
星掛け | チェリー or 涼 |
消灯演出 | |
パターン | 対応役 |
通常消灯 | 全役 |
強消灯 | 提灯・チェリー・涼 |
※HAZUSE調べによるものです。