発生した演出に応じて、ボーナスの種類の示唆が行われる。
【ボーナス当選濃厚の違和感演出】
下記の演出は発生した時点でボーナス当選濃厚となる。
ボーナス当選濃厚の違和感演出 | |
BIG or REG成立 | |
種類 | 発生タイミング |
ミドルロック(ロック秒数・0.2秒) | レバーON時 |
ショートロック(ロック秒数・0.5秒) | 第1停止時 |
第2停止時 | |
メロンロック(ロック秒数・2秒) | 第3停止時 |
先告知 | レバーON時 |
ボタン停止受付時 | |
第1停止時 | |
第2停止時 | |
サイドパネル上部消灯 | レバーON時 |
第1停止時 | |
第2停止時 | |
パワークッキーが左一つ消灯 | レバーON時 |
第1停止時 | |
第2停止時 | |
パワークッキーが一つまばたき | レバーON時 |
第1停止時 | |
第2停止時 | |
サイドパネル上部がまばたき | レバーON時 |
第1停止時 | |
第2停止時 | |
スタート音の遅れ | リールスタート時 |
スタート音が小遅れ | リールスタート時 |
僅かなフライングスタート音 | レバーON時 |
ウエイト音がいつもより大きい音 | レバーON時 |
スタート音がいつもより大きい音 | リールスタート時 |
サイドLEDの色フェードが低下 | レバーON時 |
スタート音が間延び | リールスタート時 |
停止音量が段階的にアップ | 停止ボタン毎 |
停止時にウーファー作動 | 停止ボタン毎 |
上部パネルが点滅 | 第3停止のネジリ時 |
上部パネルが消灯 | 第3停止のネジリ時 |
サイドLEDが点滅 | 第3停止のネジリ時 |
サイドLEDが単色変化 | 第3停止のネジリ時 |
サイドLEDが下から上へ移動 | 第3停止のネジリ時 |
プリンキーがまばたき | 第3停止のネジリ時 |
プリンキーが消灯 | 第3停止のネジリ時 |
インキーがまばたき | 第3停止のネジリ時 |
インキーが消灯 | 第3停止のネジリ時 |
クライドがまばたき | 第3停止のネジリ時 |
クライドが消灯 | 第3停止のネジリ時 |
ピンキーがまばたき | 第3停止のネジリ時 |
ピンキーが消灯 | 第3停止のネジリ時 |
ゴーストが左から右へ移動 | 第3停止のネジリ時 |
ウーファー作動 | 第3停止のネジリ時 |
BIG濃厚 | |
種類 | 発生タイミング |
ロングロック(ロック秒数・2秒) | レバーON時 |
ゴースト全消灯 | レバーON時 |
ウエイト音が停止音に変化 | レバーON時 |
停止音とスタート音が逆転 | 停止ボタン毎 |
停止音が無音 | 停止ボタン毎 |
停止音が2回発生 | 停止ボタン毎 |
「ファミリースタジアム」の打球音 | 停止ボタン毎 |
スタート音が無音 | リールスタート時 |
スタート音が告知音 | リールスタート時 |
スタート音がBIG開始BGM | リールスタート時 |
スタート音がコーヒーブレイクBGM | リールスタート時 |
スタート音がミス (ゴーストにやられた時の音) |
リールスタート時 |
スタート音がチェリー獲得音 | リールスタート時 |
スタート音がゴースト出現音 | リールスタート時 |
スタート音がヘルメット獲得音 | リールスタート時 |
スタート音がパワークッキー獲得音 | リールスタート時 |
スタート音がパトランプ | リールスタート時 |
パネルが段階的に消灯し、最終的に全照灯 | レバーON時~第3停止時 |
レバーON時・先告知+ 停止ごとに告知ランプがパクパク動作 |
レバーON時~第3停止時 |
レバーON時・パワークッキー獲得音+ 停止毎にいじけ捕食音(レバーON時の音) |
レバーON時~第3停止時 |
パワークッキー全消灯 | レバーON時 |
第1停止時 | |
第2停止時 | |
BARテンパイ時にテンパイ音 | 第2停止時 |
上部ランプ消灯 | レバーON時 |
パックランドBGM | レバーON時 |
サイドLEDがレインボーに変化 | 第3停止のネジリ時 |
全パネル消灯 | 第3停止のネジリ時 |
払い出し音が無音 | 第3停止OFF後 |
払い出し音がゲーム開始音 | 第3停止OFF後 |
払い出し音がコーヒーブレイクBGM | 第3停止OFF後 |
払い出し音がミス (ゴーストにやられた時の音) |
第3停止OFF後 |
払い出し音がパワークッキー獲得音 | 第3停止OFF後 |