【サイドランプの法則性】
レバーON、または第1停止時に音を伴ってランプが点灯。
ランプがルーレットのように点滅するパターンになるとレア小役以上成立が濃厚。

| 各サイドランプ点灯時の法則 | |
| ハーデスの槍 | |
| 状態 | 法則 |
| 通常時 | ボーナス濃厚 |
| GG中 | |
| ルーレット | |
| 紫炎 | |
| 状態 | 法則 |
| 通常時 | 中段リプレイ or 右上がり黄7 or 中段黄7 or チャンス目 |
| GG中 | 中段リプレイ or 右上がり黄7 or 中段黄7 or チャンス目 |
| ルーレット | 中段リプレイ or 中段黄7 or チャンス目 |
| 竜巻雷 | |
| 状態 | 法則 |
| 通常時 | 奇数テンパイ(対応役なし) |
| GG中 | ハズレ or 下段黄7 or 右上がり黄7 or 中段黄7 |
| ルーレット | 中段リプレイ or 右上がり黄7 or 中段黄7 or チャンス目 |
| ヘカテの杖 | |
| 状態 | 法則 |
| 通常時 | 上段リプレイ or 中段リプレイ |
| GG中 | 上段リプレイ or 中段リプレイ |
| ルーレット | 中段リプレイ |
| クリスタル氷 | |
| 状態 | 法則 |
| 通常時 | 対応役なし |
| GG中 | ハズレ or リプレイ or チャンス目 |
| ルーレット | ボーナス濃厚 |
| サイドランプ点灯時 ルーレット発生時のパターンと期待度 (通常時) |
||
| レバーONからリール回転開始まで | ||
| ランプ | パターン① | パターン② |
| ハーデスの槍 | 〇 | 〇 |
| 紫炎 | 〇 | 〇 |
| 竜巻雷 | 〇 | 〇 |
| ヘカテの杖 | 〇 | 〇 |
| クリスタル氷 | 〇 | × |
| 期待度 | 10.4% | 12.3% |
| ランプ | パターン③ | パターン④ |
| ハーデスの槍 | 〇 | 〇 |
| 紫炎 | 〇 | 〇 |
| 竜巻雷 | 〇 | × |
| ヘカテの杖 | × | × |
| クリスタル氷 | × | × |
| 期待度 | 45.1% | 85.8% |
| レバーONから第1停止時まで | ||
| ランプ | パターン① | パターン② |
| ハーデスの槍 | 〇 | 〇 |
| 紫炎 | 〇 | 〇 |
| 竜巻雷 | 〇 | 〇 |
| ヘカテの杖 | 〇 | 〇 |
| クリスタル氷 | 〇 | × |
| 期待度 | 82.5% | 89.2% |
| ランプ | パターン③ | パターン④ |
| ハーデスの槍 | 〇 | 〇 |
| 紫炎 | 〇 | 〇 |
| 竜巻雷 | 〇 | × |
| ヘカテの杖 | × | × |
| クリスタル氷 | × | × |
| 期待度 | 95.7% | 99.3% |
| サイドランプ点灯時 ルーレット発生時のパターンと期待度 (GG中) |
||
| レバーONからリール回転開始まで | ||
| ランプ | パターン① | パターン② |
| ハーデスの槍 | 〇 | 〇 |
| 紫炎 | 〇 | 〇 |
| 竜巻雷 | 〇 | 〇 |
| ヘカテの杖 | 〇 | 〇 |
| クリスタル氷 | 〇 | × |
| 期待度 | 8.5% | 7.5% |
| ランプ | パターン③ | パターン④ |
| ハーデスの槍 | 〇 | 〇 |
| 紫炎 | 〇 | 〇 |
| 竜巻雷 | 〇 | × |
| ヘカテの杖 | × | × |
| クリスタル氷 | × | × |
| 期待度 | 48.5% | 80.8% |
| レバーONから第1停止時まで | ||
| ランプ | パターン① | パターン② |
| ハーデスの槍 | 〇 | 〇 |
| 紫炎 | 〇 | 〇 |
| 竜巻雷 | 〇 | 〇 |
| ヘカテの杖 | 〇 | 〇 |
| クリスタル氷 | 〇 | × |
| 期待度 | 75.9% | 82.7% |
| ランプ | パターン③ | パターン④ |
| ハーデスの槍 | 〇 | 〇 |
| 紫炎 | 〇 | 〇 |
| 竜巻雷 | 〇 | × |
| ヘカテの杖 | × | × |
| クリスタル氷 | × | × |
| 期待度 | 96.7% | 99.0% |
【闇の霧演出の法則性】
バックライトで闇の霧演出が発生。
発光パターンと成立役に応じて、様々な示唆が行われる。
| 闇の霧演出時の法則 | |
| 左から右へ | |
| フラグ | 法則 |
| 上段 or 中段リプレイ | ボーナス濃厚 |
| リーチ目 | ー |
| その他 | チャンス |
| 右から左へ | |
| 状態 | 法則 |
| 上段 or 中段リプレイ | BB以上濃厚 |
| リーチ目 | ー |
| その他 | ボーナス |
| 左から右へ行き 右から左へ戻る |
|
| 状態 | 法則 |
| 上段 or 中段リプレイ | GOD濃厚 |
| リーチ目 | GOD濃厚 |
| その他 | BB以上濃厚 |
| 闇の霧演出時のボーナス期待度 | ||
| バックライト | 通常時 | GG中 |
| 左→右 | 50.3% | 52.7% |
| 右→左 | 100% | 100% |
| 左→右→左 | 100% | 100% |
【GG中限定でのWINランプの法則性】
WINランプの点灯パターンに応じて、期待できる成立フラグが変化する。

| GG中WINランプ点灯時の法則 | |
| 告知パターン | 成立期待フラグ |
| 1Gで告知×1回 | 全ボーナス |
| 1Gで告知×2回 | BB以上濃厚 |
| 1Gで告知×3回 | GOD濃厚 |
| 2G連続告知 | BB以上濃厚 |
| 3G連続告知 | GOD濃厚 |










