| 点灯パターン振り分け (びっぐぼーなす当選時) |
||
| パターン | 通常A・B 天国準備 引き戻し 保証モード |
天国 |
| 通常点滅 | 89.93% | 86.69% |
| 常時点灯 | 0.92% | 0.85% |
| リール回転時点滅 | 0.92% | 0.85% |
| 常時点灯→点滅 | 0.92% | 0.85% |
| 左右2回点滅 | 0.92% | 0.85% |
| 瞬き点滅 | 0.92% | 0.85% |
| 徐々に高速点滅 | 0.92% | 0.85% |
| 右から点滅 | 0.92% | 0.85% |
| 高速点滅 | 0.92% | 0.85% |
| スロー点滅 | 0.92% | 0.85% |
| 三三七拍子 | - | 0.85% |
| 同時点滅 | 0.92% | 0.85% |
| 通常点滅→ 同時点滅 |
0.92% | 0.85% |
| チャチャチャ | - | 0.61% |
| カウントダウン | - | 0.61% |
| バージョンアップ | - | 0.61% |
| 右のみ点滅 | - | 0.61% |
| 通常点滅+ パネル消灯 |
- | 0.61% |
| 左のみ点滅 | - | - |
| 通常点滅+ ドキドキランプ点灯 |
- | - |
| パターン | ドキドキモード | 超ドキドキモード |
| 通常点滅 | 85.13% | 84.22% |
| 常時点灯 | 0.85% | 0.85% |
| リール回転時点滅 | 0.85% | 0.85% |
| 常時点灯→点滅 | 0.85% | 0.85% |
| 左右2回点滅 | 0.85% | 0.85% |
| 瞬き点滅 | 0.85% | 0.85% |
| 徐々に高速点滅 | 0.85% | 0.85% |
| 右から点滅 | 0.85% | 0.85% |
| 高速点滅 | 0.85% | 0.85% |
| スロー点滅 | 0.85% | 0.85% |
| 三三七拍子 | 0.85% | 0.85% |
| 同時点滅 | 0.85% | 0.85% |
| 通常点滅→ 同時点滅 |
0.85% | 0.85% |
| チャチャチャ | 0.61% | 0.61% |
| カウントダウン | 0.61% | 0.61% |
| バージョンアップ | 0.61% | 0.61% |
| 右のみ点滅 | 0.61% | 0.61% |
| 通常点滅+ パネル消灯 |
0.61% | 0.61% |
| 左のみ点滅 | 1.56% | 0.92% |
| 通常点滅+ ドキドキランプ点灯 |
- | 1.56% |
| 点灯パターン振り分け (れぎゅらーぼーなす当選時) |
||
| パターン | 通常A・B 天国準備、引き戻し 保証モード、天国 |
|
| 通常点滅 | 100% | |
| パターン | ドキドキモード | 超ドキドキモード |
| 通常点滅 | 94.53% | 94.43% |
| 常時点灯 | 0.39% | 0.34% |
| リール回転時点滅 | 0.39% | 0.34% |
| 常時点灯→点滅 | 0.39% | 0.34% |
| 左右2回点滅 | 0.39% | 0.34% |
| 瞬き点滅 | 0.39% | 0.34% |
| 徐々に高速点滅 | 0.39% | 0.34% |
| 右から点滅 | 0.39% | 0.34% |
| 高速点滅 | 0.39% | 0.34% |
| スロー点滅 | 0.39% | 0.34% |
| 三三七拍子 | - | 0.78% |
| 同時点滅 | 0.39% | 0.34% |
| 通常点滅→ 同時点滅 |
0.39% | 0.34% |
| チャチャチャ | 0.39% | 0.34% |
| カウントダウン | 0.39% | 0.34% |
| バージョンアップ | 0.39% | 0.34% |
※カウントダウン=下部のセグでカウントダウンが発生。
※バージョンアップ=前作の楽曲「私バージョンアップ!」のリズムに合わせた点滅。
※HAZUSE調べによるものです。

