【予告音】
予告音発生の有無で成立役の示唆が行われる。
予告音の法則 | |
演出 | 対応役 |
予告音あり | チェリーの可能性あり |
リプレイの可能性なし | |
予告音なし | チェリーの可能性なし |
【消灯演出】
リール停止時の消灯演出で、成立役やボーナスの示唆が行われる。
なお、本機から「予告音なし+2消灯」でハズレ否定の新規ルールが追加。
消灯演出の法則 | |
演出 | 対応役 |
1消灯 | リプレイ・スイカ否定 |
2消灯 | ハズレ否定 |
3消灯 | リプレイ・ベル否定 |
【違和感スタート音】
違和感スタート音発生時は、ハズレ or ボーナス。
発生率は1/983.7、期待度は59.5%となる。
【ボーナス当選時の演出振り分け】
ボーナス当選時の演出振り分け | |||
消灯数 | 通常スタート音 | 予告音 | 違和感スタート音 |
消灯なし | 26.1% | 11.1% | 1.2% |
1消灯 | 4.5% | 6.2% | ー |
2消灯 | 5.6% | 2.0% | ー |
3消灯 | 9.0% | 25.5% | 8.7% |
トータル | 45.2% | 44.9% | 9.9% |
3消灯時のボーナス期待度 | |
演出 | 期待度 |
通常スタート音 | 14.1% |
予告音 | 24.5% |
違和感スタート音 | 56.2% |
【演出別の成立役割合】
演出別の成立役割合 | ||||
通常スタート音 | ||||
成立役 | 消灯なし | 1消灯 | 2消灯 | 3消灯 |
ハズレ | 76.1% | 50.7% | ー | 47.4% |
リプレイ | 15.6% | ー | 34.3% | ー |
ベル | 7.1% | 49.0% | 53.2% | ー |
スイカA | 0.8% | ー | 8.3% | 28.7% |
スイカB | 0.3% | ー | 2.8% | 9.8% |
チェリーA | ー | ー | ー | ー |
チェリーB | ー | ー | ー | ー |
X揃いBB | 0.020% | 0.042% | 0.020% | 1.901% |
X揃いBB+JACリプレイ | 0.010% | 0.015% | ー | 0.686% |
X揃いBB+RTリプレイ | 0.010% | ー | 0.313% | ー |
X揃いBB+ベルA | 0.004% | ー | ー | ー |
X揃いBB+チェリーB | ー | ー | ー | ー |
X揃いBB+特殊役D | 0.008% | 0.013% | 0.006% | 0.590% |
X揃いBB+特殊役E | 0.004% | 0.011% | 0.005% | 0.471% |
7揃いBB | 0.018% | 0.037% | 0.017% | 1.681% |
7揃いBB+JACリプレイ | 0.005% | 0.008% | ー | 0.343% |
7揃いBB+RTリプレイ | 0.010% | ー | 0.313% | ー |
7揃いBB+チェリーA | ー | ー | ー | ー |
7揃いBB+チェリーB | ー | ー | ー | ー |
7揃いBB+特殊役A | 0.004% | 0.007% | 0.003% | 0.295% |
7揃いBB+特殊役B | 0.004% | 0.011% | 0.005% | 0.471% |
7揃いBB+特殊役C | 0.019% | 0.039% | 0.018% | 1.769% |
RB | 0.022% | 0.044% | ー | 1.990% |
RB+RTリプレイ | 0.019% | ー | 0.569% | ー |
RB+チェリーB | ー | ー | ー | ー |
RB+特殊役D | 0.013% | 0.027% | ー | 1.194% |
RB+特殊役E | 0.024% | 0.060% | ー | 2.700% |
予告音 | ||||
成立役 | 消灯なし | 1消灯 | 2消灯 | 3消灯 |
ハズレ | ー | 43.9% | 23.9% | 9.3% |
リプレイ | ー | ー | ー | ー |
ベル | 62.5% | 16.5% | ー | ー |
スイカA | ー | ー | 25.6% | 17.7% |
スイカB | 0.6% | ー | 8.7% | 6.0% |
チェリーA | 11.8% | 15.2% | 15.9% | ー |
チェリーB | 23.2% | 22.4% | 24.5% | 42.5% |
X揃いBB | 0.199% | 0.193% | 0.081% | 2.674% |
X揃いBB+JACリプレイ | 0.088% | 0.083% | ー | 1.205% |
X揃いBB+RTリプレイ | ー | ー | ー | ー |
X揃いBB+ベルA | ー | 0.167% | ー | ー |
X揃いBB+チェリーB | 0.115% | 0.111% | 0.232% | 1.367% |
X揃いBB+特殊役D | 0.074% | 0.072% | 0.030% | 0.995% |
X揃いBB+特殊役E | 0.058% | 0.057% | 0.024% | 0.785% |
7揃いBB | ー | ー | ー | ー |
7揃いBB+JACリプレイ | 0.043% | 0.042% | ー | 0.603% |
7揃いBB+RTリプレイ | ー | ー | ー | ー |
7揃いBB+チェリーA | 0.057% | 0.111% | 0.233% | ー |
7揃いBB+チェリーB | 0.115% | 0.111% | 0.232% | 1.367% |
7揃いBB+特殊役A | 0.037% | 0.036% | 0.015% | 0.497% |
7揃いBB+特殊役B | 0.058% | 0.057% | 0.024% | 0.785% |
7揃いBB+特殊役C | 0.185% | 0.179% | 0.075% | 2.487% |
RB | 0.208% | 0.202% | ー | 2.915% |
RB+RTリプレイ | ー | ー | ー | ー |
RB+チェリーB | 0.215% | 0.208% | 0.436% | 2.410% |
RB+特殊役D | 0.125% | 0.121% | ー | 1.749% |
RB+特殊役E | 0.335% | 0.324% | ー | 4.688% |
違和感スタート音 | ||||
成立役 | 消灯なし | 1消灯 | 2消灯 | 3消灯 |
ハズレ | ー | ー | ー | 43.800% |
リプレイ | ー | ー | ||
ベル | ー | ー | ||
スイカA | ー | ー | ||
スイカB | ー | ー | ||
チェリーA | ー | ー | ||
チェリーB | ー | ー | ||
X揃いBB | 15.194% | 8.543% | ||
X揃いBB+JACリプレイ | ー | ー | ||
X揃いBB+RTリプレイ | ー | ー | ||
X揃いBB+ベルA | ー | ー | ||
X揃いBB+チェリーB | ー | ー | ||
X揃いBB+特殊役D | 5.654% | 3.179% | ||
X揃いBB+特殊役E | 3.887% | 2.185% | ||
7揃いBB | 6.714% | 3.775% | ||
7揃いBB+JACリプレイ | ー | ー | ||
7揃いBB+RTリプレイ | ー | ー | ||
7揃いBB+チェリーA | ー | ー | ||
7揃いBB+チェリーB | ー | ー | ||
7揃いBB+特殊役A | 2.827% | 1.589% | ||
7揃いBB+特殊役B | 3.887% | 2.185% | ||
7揃いBB+特殊役C | 14.134% | 7.947% | ||
RB | 15.901% | 8.940% | ||
RB+RTリプレイ | ー | ー | ||
RB+チェリーB | ー | ー | ||
RB+特殊役D | 9.541% | 5.364% | ||
RB+特殊役E | 22.261% | 12.516% |
【フラッシュ発生頻度とボーナス期待度】
各フラッシュの発生率とボーナス期待度率 | ||
演出 | 発生率 | 期待度 |
スラッシュ1 | 1/266.3 | ー |
スラッシュ2 | 1/344.5 | 5.3% |
スラッシュ3 | 1/341.2 | 81.9% |
オーバードライブ | 1/7.6 | ー |
ブーメラン | 1/22.3 | 1.3% |
ビッグバン | 1/157.3 | 11.2% |
クロスファイヤー | 1/166.1 | 6.1% |
メテオ | 1/200.3 | 22.7% |
ユニバーサル | 1/24461.0 | 100% |
グランドクロス | 1/26728.9 | 100% |
リヴァイズフリーズ | 1/16384.0 | 100% |