REGボーナス中のキャラクターカードは(銅・銀・金・赤)の4種類存在し、高設定ほど銅以外のカードの選択率が高くなる。
※赤カード選択時のキャラクターはオヤジ固定。
1回のREGにつき4枚のカードが出現する。
|
| 銅 |
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 89.1% |
| 2 | 87.4% |
| 3 | 85.7% |
| 4 | 84.0% |
| 5 | 82.2% |
| 6 | 80.4% |
| 銀 |
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 10.0% |
| 2 | 11.2% |
| 3 | 12.4% |
| 4 | 13.6% |
| 5 | 14.9% |
| 6 | 16.1% |
| 金 |
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 0.9% |
| 2 | 1.4% |
| 3 | 1.8% |
| 4 | 2.3% |
| 5 | 2.7% |
| 6 | 3.2% |
| 赤(オヤジ) |
| 設定 | 当選率 |
| 1~3 | ― |
| 4 | 0.1% |
| 5 | 0.2% |
| 6 | 0.3% |

