【ラジカセ演出】

BGMが切り替わる、止まるといったディスクアップの基本演出。
演出は前作を完全踏襲。
BGMが切り替わって流れれば、小役以上濃厚。
| 消灯演出と複合時の対応役と期待度 | ||
| 複合パターン (期待度) |
対応役・非発展 | 対応役・発展 |
| +1消灯 (約88%) |
共通10枚役・チェリー | 共通10枚役・チェリー |
| +2消灯 (約93%) |
スイカ | スイカ |
| +3消灯 (約99%) |
ボーナス | チェリー・スイカ |
| +1・3消灯 (100%) |
ボーナス | ボーナス |
| +3停止で全消灯 (100%) |
ボーナス | ボーナス |
| +レバーで全消灯 (100%) |
ボーナス | ボーナス |
【キャラ登場演出】

キャラが飛び出せば小役以上濃厚。
キャラが引っ込むとハズレ(10枚役のこぼし含む)。
登場キャラごとに法則が存在し、ミア出現時はスイカの可能性がない。
| キャラ登場演出 登場キャラ別の法則 (簡易版) |
|
| キャラ | 法則 |
| ミア | スイカ以外の全役対応 レバーで出現→第2 or 第3停止時にアップで登場すればボーナス濃厚 予告音発生から出現→第3停止時に引っ込む or アップで登場すればボーナス濃厚 |
| リーゼントマン | リプレイ・チェリー以外の全役対応(矛盾で同時成立濃厚) レバーで出現→第3停止時にアップで登場すればボーナス濃厚 予告音発生から出現→第3停止時に引っ込む or アップで登場すればボーナス濃厚 |
| シンディ | 小役以上に対応(リプレイなら同時成立濃厚) 共通10枚役成立時の出現率は低い レバーで出現→引っ込む or 第3停止時にアップで登場すればボーナス濃厚 予告音発生から出現→第3停止時に引っ込む or アップで登場すればボーナス濃厚 |
| アフロレディ | 小役以上に対応 出現頻度自体が低い 発展して当たればBBの可能性大 レバーで出現→引っ込む or 第3停止時にアップで登場すればボーナス濃厚 予告音発生から出現→第3停止時に引っ込む or アップで登場すればボーナス濃厚 |
| キャラ・演出別の対応役 | |
| ミア・レバーで出現時 | |
| 第1停止 | 対応役 |
| 引っ込む | ハズレ |
| 登場 | リプレイ・10枚役・チェリー |
| アップで登場 | チェリー |
| 第2停止 | 対応役 |
| 引っ込む | ハズレ |
| 登場 | リプレイ・10枚役 |
| アップで登場 | なし(ボーナス濃厚) |
| 第3停止 | 対応役 |
| 引っ込む | ハズレ |
| 登場 | リプレイ・10枚役 |
| アップで登場 | なし(ボーナス濃厚) |
| 登場→発展 | ハズレ・リプレイ・共通10枚役・チェリー |
| ミア・予告音発生から出現時 | |
| 第3停止 | 対応役 |
| 引っ込む | なし(ボーナス濃厚) |
| 登場 | リプレイ・10枚役 |
| アップで登場 | なし(ボーナス濃厚) |
| 登場→発展 | ハズレ・リプレイ・共通10枚役・チェリー |
| リーゼントマン・レバーで出現時 | |
| 第1停止 | 対応役 |
| 引っ込む | ハズレ |
| 登場 | 10枚役・スイカ |
| アップで登場 | スイカ |
| 第2停止 | 対応役 |
| 引っ込む | ハズレ |
| 登場 | 10枚役・スイカ |
| アップで登場 | スイカ |
| 第3停止 | 対応役 |
| 引っ込む | ハズレ |
| 登場 | 10枚役・スイカ |
| アップで登場 | なし(ボーナス濃厚) |
| 登場→発展 | ハズレ・共通10枚役・スイカ |
| リーゼントマン・予告音発生から出現時 | |
| 第3停止 | 対応役 |
| 引っ込む | なし(ボーナス濃厚) |
| 登場 | 10枚役・スイカ |
| アップで登場 | なし(ボーナス濃厚) |
| 登場→発展 | ハズレ・共通10枚役・スイカ |
| シンディ・レバーで出現時 | |
| 第1停止 | 対応役 |
| 引っ込む | なし(ボーナス濃厚) |
| 登場 | 10枚役・チェリー・スイカ |
| アップで登場 | チェリー・スイカ |
| 第2停止 | 対応役 |
| 引っ込む | なし(ボーナス濃厚) |
| 登場 | スイカ |
| アップで登場 | スイカ |
| 第3停止 | 対応役 |
| 引っ込む | なし(ボーナス濃厚) |
| 登場 | スイカ |
| アップで登場 | なし(ボーナス濃厚) |
| 登場→発展 | チェリー・スイカ |
| シンディ・予告音発生から出現時 | |
| 第3停止 | 対応役 |
| 引っ込む | なし(ボーナス濃厚) |
| 登場 | スイカ |
| アップで登場 | なし(ボーナス濃厚) |
| 登場→発展 | チェリー・スイカ |
| アフロレディ・レバーで出現時 | |
| 第1停止 | 対応役 |
| 引っ込む | なし(ボーナス濃厚) |
| 登場 | リプレイ・共通10枚役・チェリー・スイカ |
| アップで登場 | チェリー・スイカ |
| 第2停止 | 対応役 |
| 引っ込む | なし(ボーナス濃厚) |
| 登場 | リプレイ・共通10枚役・スイカ |
| アップで登場 | スイカ |
| 第3停止 | 対応役 |
| 引っ込む | なし(ボーナス濃厚) |
| 登場 | リプレイ・共通10枚役・スイカ |
| アップで登場 | なし(ボーナス濃厚) |
| 登場→発展 | リプレイ・共通10枚役・チェリー・スイカ |
| アフロレディ・予告音発生から出現時 | |
| 第3停止 | 対応役 |
| 引っ込む | なし(ボーナス濃厚) |
| 登場 | リプレイ・共通10枚役・スイカ |
| アップで登場 | なし(ボーナス濃厚) |
| 登場→発展 | リプレイ・共通10枚役・チェリー・スイカ |
【DUルーレット演出】

W図柄入りの新配列。
W揃いなら「ダブルアップBB」濃厚。
レバー時に発生すれば、ボーナス期待度約46%。
| 配列別のルーレットパターン | |
| 配列 | パターン |
| 1 | 「♪・↑・B・V・」 |
| 2 | 「♪・↑・B・↑・」 |
| 3 | 「B・V・B・V・」 |
| 4 | 「♪・♪・♪・V・」 |
| 5 | 「↑・↑・↑・V・」 |
| 6 | 「B・B・B・B・」 |
| 7 | 「V・V・V・V・」 |
| 8 | 「♪・↑・B・W・」 |
| 9 | 「B・W・B・W・」 |
| 10 | 「♪・♪・♪・W・」 |
| 11 | 「↑・↑・↑・W・」 |
| 12 | 「V・W・V・W・」 |
| 13 | 「W・W・W・W・」 |
【ダンサーリーチ演出】

キャラによって期待度が変化。
アフロレディのリーチなら大チャンス。
発生時のトータル期待度は約51%。
| ダンサーリーチ演出 登場キャラ別の期待度 |
|
| リール始動時以外のDUルーレット | |
| キャラ | 期待度 |
| ミア | 約31% |
| リーゼントマン | 約40% |
| シンディ | 約74% |
| アフロレディ | 約89% |
| リール始動時のDUルーレット | |
| キャラ | 期待度 |
| ミア | 約68% |
| リーゼントマン | 約78% |
| シンディ | 約97% |
| アフロレディ | 約98% |
【DJリーチ演出】

キャラによって期待度が変化。
アフロマンのリーチなら大チャンス。
| DJリーチ演出 登場キャラ別の期待度 |
|
| キャラ | 期待度 |
| DAN-D | 約33% |
| BB | 約43% |
| キャンベル | 約77% |
| アフロマン | 約90% |
【モンタージュルーレット演出】

奇数数字のリーチなら大チャンス。
シンディ完成で「ダブルアップBB」濃厚。
発生時のトータル期待度は約45%。
| 数字別の法則 |
|
| 数字 | 成功時の法則 |
| 1(アフロレディ) | BB濃厚 |
| 2(キャンベル) | ー |
| 3(リーゼントマン) | BB濃厚 |
| 4(DAN-D) | ー |
| 5(ミア) | BB濃厚 |
| 6(BB) | ー |
| 7(シンディ) | ダブルアップBB濃厚 |
| 8(アフロマン) | ー |
| 数字別の期待度 | ||
| 数字 | 上から停止 | 下から停止 |
| 1 | 約63% | BB濃厚 |
| 2 | 約30% | 約73% |
| 3 | 約74% | BB濃厚 |
| 4 | 約67% | 約74% |
| 5 | 約50% | BB濃厚 |
| 6 | 約30% | 約96% |
| 7 | 約96% | ダブルアップBB濃厚 |
| 8 | 約81% | BB濃厚 |









