設定差のある小役確率 | ||
設定 | ベル | 各チェリー |
設定1 | 1/8.7 | 1/39.5 |
設定2 | 1/8.6 | 1/40.8 |
設定3 | 1/8.5 | 1/42.1 |
設定4 | 1/8.2 | 1/43.5 |
設定5 | 1/8.0 | 1/44.9 |
設定6 | 1/7.9 | 1/46.5 |
設定 | スイカ | 「青7・黒チェリー・白チェリー」揃い1枚役 |
設定1 | 1/152.4 | 1/1820.4 |
設定2 | 1/146.9 | 1/1724.6 |
設定3 | 1/140.6 | 1/1724.6 |
設定4 | 1/134.3 | 1/1489.4 |
設定5 | 1/128.0 | 1/1310.7 |
設定6 | 1/122.3 | 1/1092.3 |
設定 | 「赤7・白チェリー・白BAR」揃い1枚役 | 複合1枚役 |
設定1 | 1/1820.4 | 1/1820.4 |
設定2 | 1/1638.4 | 1/1638.4 |
設定3 | 1/1489.4 | |
設定4 | 1/1310.7 | 1/1424.7 |
設定5 | 1/1170.3 | 1/1260.3 |
設定6 | 1/963.8 | 1/963.8 |
設定差のない小役確率 | |
フラグ | 全設定共通 |
リプレイ | 1/7.4 |
スベリリプレイ | 1/409.6 |
スベリベル | 1/409.6 |
「ベル・リプレイ・リプレイ」揃い15枚役 | 1/292.6 |
「リプレイ・ベル・ベル」揃い15枚役 | 1/585.1 |