| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 各3択ベル | 1枚役(「赤7・黒チェリー・黒チェリー」揃い) |
| 設定1 | 1/21.2 | 1/67.3 |
| 設定2 | 1/21.2 | 1/67.3 |
| 設定3 | 1/21.3 | 1/67.1 |
| 設定4 | 1/21.4 | 1/67.0 |
| 設定5 | 1/21.4 | 1/66.9 |
| 設定6 | 1/21.4 | 1/66.3 |
| 設定 | 共通ベル | |
| 設定1 | 1/75.5 | |
| 設定2 | 1/76.2 | |
| 設定3 | 1/75.8 | |
| 設定4 | 1/71.1 | |
| 設定5 | 1/76.9 | |
| 設定6 | 1/75.4 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 各3択チェリー | 1/36.3 |
| スベリベル | 1/53.0 |
| 弱スイカ | 1/197.4 |
| 強スイカ | 1/840.2 |
| 1枚役(BAR揃い) | 1/897.7 |

