設定差のある小役確率 | ||
設定 | 共通10枚役 | チェリー |
設定1 | 1/7.8 | 1/227.6 |
設定2 | 1/7.7 | 1/233.2 |
設定3 | 1/7.6 | 1/239.2 |
設定4 | 1/7.5 | 1/245.4 |
設定5 | 1/7.4 | 1/252.1 |
設定6 | 1/7.2 | 1/273.1 |
設定 | チェリー+共通10枚 | |
設定1 | 1/341.3 | |
設定2 | 1/329.3 | |
設定3 | 1/318.1 | |
設定4 | 1/307.7 | |
設定5 | 1/297.9 | |
設定6 | 1/273.1 |
設定差のない小役確率 | |
フラグ | 全設定共通 |
リプレイ | 1/7.3 |
特殊リプレイ | 1/65536.0 (奥義体得ステージ中は1/12~1/13) |
スイカ | 1/80.0 |
1枚役(パンダ揃い) | 1/114.17 |
1枚役(パンダ・BAR・パンダ) | 1/267.5 |
チェリー+ベル | 1/1820.4 |
各単独10枚役 | 1/65536.0 |