通常時の小役確率 (メインリール) |
|
フラグ | 全設定共通 |
リプレイ | 1/7.30 |
押し順3枚ベル | 1/3.83 |
共通3枚ベル | 1/5.81 |
押し順11枚ベル | 1/2.57 |
1枚役A | 1/65536.00 |
1枚役B | 1/257.00 |
1枚役C | 1/436.91 |
ハズレ | 1/28.49 |
通常時の小役確率 (サブリール) |
|
フラグ | 全設定共通 |
押し順11枚ベル | 1/2.57 |
押し順3枚ベル | 1/3.83 |
共通3枚ベル | 1/6.01 |
リプレイ | 1/8.5 |
弱チェリーA | 1/132.89 |
弱チェリーB | 1/15947.09 |
強チェリーA | 1/308.65~ 1/258.60 |
強チェリーB | 1/1366.89~ 1/976.35 |
スイカA | 1/83.93~ 1/56.28 |
スイカB | 1/7973.55~ 1/1328.92 |
龍図柄A | 1/245.07~ 1/194.89 |
龍図柄B | 1/2432.46~ 1/1937.39 |
大チャンス目 | 1/15947.09 |
超チャンス目 | 1/79735.47 |
※HAZUSE調べによるものです。