設定差のある小役確率 | ||
設定 | ボート | 弱チェリー |
設定1 | 1/99.9 | 1/78.2 |
設定2 | 1/99.9 | 1/78.2 |
設定3 | 1/99.9 | 1/78.2 |
設定4 | 1/102.7 | 1/79.9 |
設定5 | 1/105.2 | 1/81.4 |
設定6 | 1/107.8 | 1/83.0 |
設定 | 強チェリー | 強チャンス目 |
設定1 | 1/569.9 | 1/327.7 |
設定2 | 1/569.9 | 1/327.7 |
設定3 | 1/569.9 | 1/327.7 |
設定4 | 1/492.8 | 1/300.6 |
設定5 | 1/442.8 | 1/281.3 |
設定6 | 1/402.1 | 1/264.3 |
設定 | ボート/弱チェリー合成確率 | |
設定1 | 1/43.9 | |
設定2 | 1/43.9 | |
設定3 | 1/43.9 | |
設定4 | 1/45.0 | |
設定5 | 1/45.9 | |
設定6 | 1/46.9 | |
設定 | 強チェリー/強チャンス目合成確率 | |
設定1 | 1/208.1 | |
設定2 | 1/208.1 | |
設定3 | 1/208.1 | |
設定4 | 1/186.7 | |
設定5 | 1/172.0 | |
設定6 | 1/159.5 |
設定差のない小役確率 | |
フラグ | 全設定共通 |
リプレイ | 1/2.9 |
押し順ペラ合成確率 | 1/1.7 |
3枚共通ペラ | 1/35.2 |
弱チャンス目 | 1/175.2 |
究極目 | 1/32768.0 |