設定差のある小役 |
設定 | 押し順(中・右)ベル | 共通ベル |
1 | 1/4.33 | 1/24.73 |
2 | 1/4.37 | 1/24.59 |
3 | 1/4.40 | 1/24.18 |
4 | 1/4.44 | 1/24.01 |
5 | 1/4.46 | 1/23.74 |
6 | 1/4.50 | 1/23.62 |
設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
1 | 1/120.69 | 1/291.27 |
2 | 1/116.40 | 1/284.94 |
3 | 1/112.41 | 1/278.88 |
4 | 1/108.68 | 1/267.49 |
5 | 1/105.19 | 1/262.14 |
6 | 1/99.45 | 1/252.06 |
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
1 | 1/99.45 | 1/292.57 |
2 | 1/97.38 | 1/282.48 |
3 | 1/95.26 | 1/277.69 |
4 | 1/93.22 | 1/268.59 |
5 | 1/91.28 | 1/260.06 |
6 | 1/89.41 | 1/244.54 |
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
1 | 1/234.06 | 1/210.05 |
2 | 1/208.71 | |
3 | 1/218.45 | 1/207.39 |
4 | 1/205.44 | |
5 | 1/204.80 | 1/204.16 |
6 | 1/192.75 | 1/201.65 |
設定差のない小役 |
フラグ | 確率 | |
通常リプレイ | 1/7.3 | |
強ベル | 1/8192.00 | |
中段チェリー | 1/16384.00 | |
超チャンス目 | 1/16384.00 | |
BAR揃いリプレイ | 1/21845.33 | |
BAR揃いフェイクリプレイ | 1/65536.00 |