| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 共通ベル | スイカ |
| 設定1 | 1/257.0 | 1/77.7 |
| 設定2 | 1/233.2 | 1/77.6 |
| 設定3 | 1/222.2 | 1/76.8 |
| 設定4 | 1/219.2 | 1/76.5 |
| 設定5 | 1/204.2 | 1/76.1 |
| 設定6 | 1/200.4 | 1/75.8 |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 押し順ベル (左第1停止) |
1/18.6 |
| 押し順ベル (中・右第1停止) |
各1/10.1 |
| 弱チェリー | 1/91.5 |
| 強チェリー | 1/256.0 |
| 中段チェリー | 1/7281.8 |
| 弱チャンス目 | 1/176.6 |
| 強チャンス目 | 1/273.1 |

