設定差のある小役確率 | ||
設定 | チャンスリプレイA | チャンスリプレイB |
設定1 | 1/199.80 | 1/4096.00 |
設定2 | 1/195.05 | 1/3855.06 |
設定3 | 1/190.51 | 1/3640.89 |
設定4 | 1/186.18 | 1/3449.26 |
設定5 | 1/182.04 | 1/3276.80 |
設定6 | 1/178.09 | 1/3120.76 |
設定 | 弱ベル | |
設定1 | 1/27.31 | |
設定2 | 1/27.48 | |
設定3 | 1/27.65 | |
設定4 | 1/27.83 | |
設定5 | 1/28.01 | |
設定6 | 1/28.19 | |
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
設定1 | 1/80.91 | 1/242.73 |
設定2 | 1/79.15 | 1/237.45 |
設定3 | 1/77.47 | 1/232.40 |
設定4 | 1/75.85 | 1/227.56 |
設定5 | 1/74.30 | 1/222.91 |
設定6 | 1/72.82 | 1/218.45 |
設定 | スイカ | |
設定1 | 1/72.02 | |
設定2 | 1/70.62 | |
設定3 | 1/69.28 | |
設定4 | 1/67.98 | |
設定5 | 1/66.74 | |
設定6 | 1/65.54 | |
設定 | チャンス目A | チャンス目B |
設定1 | 1/665.36 | 1/168.04 |
設定2 | 1/630.15 | 1/163.84 |
設定3 | 1/606.81 | 1/159.84 |
設定4 | 1/585.14 | 1/156.04 |
設定5 | 1/564.97 | 1/152.41 |
設定6 | 1/546.13 | 1/148.95 |
設定 | 特殊1枚役 | |
設定1 | 1/665.36 | |
設定2 | 1/618.26 | |
設定3 | 1/585.14 | |
設定4 | 1/555.39 | |
設定5 | 1/528.52 | |
設定6 | 1/504.12 |
設定差のない小役確率 | |
フラグ | 全設定共通 |
強ベル | 1/992.97 |
中段チェリー | 1/32768.0 |
確定役 | 1/32768.0 |