設定差のある小役確率 | ||
設定 | チャンスリプレイ | 左第一停止ベル |
設定1 | 1/303.4 | 1/17.1 |
設定2 | 1/302.0 | |
設定3 | 1/303.4 | 1/16.7 |
設定4 | 1/302.0 | |
設定5 | 1/16.4 | |
設定6 | 1/299.3 | 1/16.1 |
設定 | 共通ベル | 弱チェリー |
設定1 | 1/112.2 | 1/97.4 |
設定2 | 1/110.3 | 1/96.1 |
設定3 | 1/108.5 | 1/94.8 |
設定4 | 1/106.7 | 1/93.5 |
設定5 | 1/105.0 | 1/92.4 |
設定6 | 1/103.4 | 1/91.3 |
設定 | 強チェリー | 弱スイカ |
設定1 | 1/560.1 | 1/140.0 |
設定2 | 1/541.6 | 1/138.3 |
設定3 | 1/524.3 | 1/136.5 |
設定4 | 1/516.0 | 1/134.6 |
設定5 | 1/504.1 | 1/132.7 |
設定6 | 1/496.5 | 1/130.3 |
設定 | 強スイカ | チャンス目 |
設定1 | 1/381.0 | 1/129.5 |
設定2 | 1/370.3 | 1/129.3 |
設定3 | 1/360.1 | 1/129.0 |
設定4 | 1/352.3 | 1/128.8 |
設定5 | 1/346.8 | 1/128.5 |
設定6 | 1/341.3 | 1/128.0 |
設定差のない小役確率 | |
フラグ | 全設定共通 |
リプレイ | 1/7.5 |
千人斬りリプレイ | 1/10922.7 |
その他の3択押し順ベル合成 | 1/4.6 |
フリーズベル | 1/65536.0 |
中段チェリー | 1/10922.7 |