| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 確定役1 (リーチ目) |
確定役2 (リーチ目) |
| 設定1 | 1/3641 | 1/3641 |
| 設定2 | 1/3449 | 1/3449 |
| 設定3 | 1/3277 | 1/3277 |
| 設定4 | 1/3121 | 1/3121 |
| 設定5 | 1/2979 | 1/2979 |
| 設定6 | 1/2849 | 1/2849 |
| 設定 | リーチ目合成 | |
| 設定1 | 1/1365 | |
| 設定2 | 1/1311 | |
| 設定3 | 1/1260 | |
| 設定4 | 1/1214 | |
| 設定5 | 1/1170 | |
| 設定6 | 1/1130 | |
| 設定差のない小役確率 | |
| フラグ | 全設定共通 |
| ハズレ | 約1/20.0 |
| リプレイ | 約1/7.3 |
| 押し順ベル | 約1/1.3 |
| 弱チェリー | 約1/50.0 |
| スイカ | 約1/150.0 |
| 確定ベル(リーチ目) | 約1/16384.0 |
| 確定チェリー(リーチ目) | 約1/16384.0 |
| 中段チェリー(リーチ目) | 約1/16384.0 |







